Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
66 | 4 Lần | 4.44% |
|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
48 | 3 Lần | 3.33% |
|
53 | 3 Lần | 3.33% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
80 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 27/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
01 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Tăng 1 | |
53 | 3 Lần | Không tăng | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
80 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 5 | Không tăng | |
37 | 5 | Không tăng | |
53 | 5 | Tăng 1 | |
66 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 4 | Giảm 1 | |
51 | 4 | Tăng 1 | |
81 | 4 | Không tăng | |
97 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 11 | Không tăng | |
47 | 11 | Tăng 1 | |
01 | 10 | Không tăng | |
49 | 10 | Không tăng | |
68 | 10 | Tăng 1 | |
80 | 10 | Tăng 1 | |
17 | 9 | Tăng 2 | |
51 | 9 | Tăng 1 | |
53 | 9 | Không tăng | |
60 | 9 | Không tăng | |
64 | 9 | Không tăng | |
66 | 9 | Tăng 1 | |
98 | 9 | Tăng 1 | |
42 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Giảm 1 | |
67 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
16 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 5 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần |