Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
01 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 16/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
01 | 3 Lần | Tăng 2 | |
04 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Giảm 1 | |
30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Không tăng | |
82 | 3 Lần | Giảm 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 7 | Tăng 2 | |
14 | 5 | Không tăng | |
22 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 14 | Không tăng | |
43 | 11 | Giảm 1 | |
01 | 10 | Tăng 2 | |
37 | 10 | Tăng 1 | |
66 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Không tăng | |
12 | 9 | Không tăng | |
47 | 9 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
90 | 9 | Không tăng | |
04 | 8 | Tăng 2 | |
11 | 8 | Giảm 1 | |
14 | 8 | Không tăng | |
54 | 8 | Tăng 1 | |
59 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Tăng 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng | |
86 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 3 | 24 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 16 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 16 Lần |