Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
31 | 4 Lần | 4.44% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 04/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 4 Lần | Giảm 1 | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Tăng 2 | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
31 | 6 | Giảm 1 | |
42 | 6 | Không tăng | |
69 | 5 | Không tăng | |
01 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Tăng 1 | |
30 | 4 | Không tăng | |
49 | 4 | Tăng 1 | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 14 | Không tăng | |
43 | 13 | Không tăng | |
25 | 10 | Tăng 1 | |
47 | 10 | Tăng 2 | |
59 | 10 | Không tăng | |
69 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Không tăng | |
31 | 9 | Giảm 1 | |
42 | 9 | Không tăng | |
54 | 9 | Không tăng | |
98 | 9 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
37 | 8 | Tăng 2 | |
49 | 8 | Tăng 1 | |
66 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Giảm 1 | |
78 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng | |
94 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
27 Lần | Tăng 4 | 4 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 10 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
13 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |