Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 42 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 63 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 88 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 12 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 91 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 24/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 42 | 4 Lần | Không tăng | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 39 | 3 Lần | Không tăng | |
| 63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 88 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 5 | Giảm 1 | |
| 08 | 5 | Không tăng | |
| 40 | 5 | Không tăng | |
| 97 | 5 | Tăng 1 | |
| 12 | 4 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Tăng 2 | |
| 36 | 4 | Tăng 1 | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 42 | 4 | Giảm 1 | |
| 52 | 4 | Không tăng | |
| 61 | 4 | Không tăng | |
| 62 | 4 | Không tăng | |
| 63 | 4 | Tăng 1 | |
| 70 | 4 | Tăng 1 | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
| 83 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 42 | 12 | Không tăng | |
| 04 | 10 | Không tăng | |
| 30 | 10 | Không tăng | |
| 31 | 10 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 63 | 9 | Tăng 1 | |
| 81 | 9 | Không tăng | |
| 83 | 9 | Không tăng | |
| 14 | 8 | Tăng 1 | |
| 20 | 8 | Không tăng | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 52 | 8 | Giảm 1 | |
| 69 | 8 | Không tăng | |
| 74 | 8 | Không tăng | |
| 82 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 23 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 1 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 3 | 26 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 6 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 7 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 4 | 17 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 9 | Giảm 1 | 13 Lần | ||