Xổ số Trà Vinh 100 ngày – Kết quả XSTV 100 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 060152 | |||||||||||
Nhất | 49376 | |||||||||||
Nhì | 20114 | |||||||||||
Ba | 75272 | 79020 | ||||||||||
Tư | 27514 | 70617 | 84663 | 64069 | ||||||||
02849 | 39341 | 84024 | ||||||||||
Năm | 3529 | |||||||||||
Sáu | 2701 | 7555 | 6055 | |||||||||
Bảy | 203 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | |
4 | 49, 41 |
5 | 52, 55, 55, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | 76, 72 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 72 |
3 | 63, 03 |
4 | 14, 14, 24 |
5 | 55, 55, 55 |
6 | 76 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 69, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 048130 | |||||||||||
Nhất | 04736 | |||||||||||
Nhì | 02617 | |||||||||||
Ba | 73956 | 53336 | ||||||||||
Tư | 06128 | 34254 | 27432 | 90545 | ||||||||
36131 | 63514 | 42699 | ||||||||||
Năm | 7181 | |||||||||||
Sáu | 5577 | 5855 | 3763 | |||||||||
Bảy | 406 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 14 |
2 | 28 |
3 | 30, 36, 36, 32, 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 54, 55 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 32, 92 |
3 | 63 |
4 | 54, 14 |
5 | 45, 55 |
6 | 36, 56, 36, 06 |
7 | 17, 77 |
8 | 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 124026 | |||||||||||
Nhất | 76209 | |||||||||||
Nhì | 30940 | |||||||||||
Ba | 66929 | 70358 | ||||||||||
Tư | 26627 | 15990 | 85176 | 37765 | ||||||||
76291 | 20010 | 58013 | ||||||||||
Năm | 4586 | |||||||||||
Sáu | 0062 | 2762 | 5249 | |||||||||
Bảy | 973 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 26, 29, 27 |
3 | |
4 | 40, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 62, 62 |
7 | 76, 73, 78 |
8 | 86 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 10 |
1 | 91 |
2 | 62, 62 |
3 | 13, 73 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 26, 76, 86 |
7 | 27 |
8 | 58, 78 |
9 | 09, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 080253 | |||||||||||
Nhất | 22661 | |||||||||||
Nhì | 27007 | |||||||||||
Ba | 99850 | 16818 | ||||||||||
Tư | 99992 | 36598 | 92328 | 37449 | ||||||||
70812 | 30938 | 85545 | ||||||||||
Năm | 1741 | |||||||||||
Sáu | 9032 | 2388 | 3933 | |||||||||
Bảy | 287 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 12 |
2 | 28, 28 |
3 | 38, 32, 33 |
4 | 49, 45, 41 |
5 | 53, 50 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 61, 41 |
2 | 92, 12, 32 |
3 | 53, 33 |
4 | |
5 | 45 |
6 | |
7 | 07, 87 |
8 | 18, 98, 28, 38, 88, 28 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 407570 | |||||||||||
Nhất | 54200 | |||||||||||
Nhì | 31909 | |||||||||||
Ba | 94349 | 25314 | ||||||||||
Tư | 79170 | 89227 | 53195 | 29834 | ||||||||
56359 | 50055 | 55441 | ||||||||||
Năm | 5377 | |||||||||||
Sáu | 7543 | 7333 | 9074 | |||||||||
Bảy | 815 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 33, 38 |
4 | 49, 41, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | |
7 | 70, 70, 77, 74 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 70 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 43, 33 |
4 | 14, 34, 74 |
5 | 95, 55, 15 |
6 | |
7 | 27, 77 |
8 | 38 |
9 | 09, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 28/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 640107 | |||||||||||
Nhất | 53254 | |||||||||||
Nhì | 18899 | |||||||||||
Ba | 63243 | 66406 | ||||||||||
Tư | 19040 | 87874 | 50459 | 59248 | ||||||||
16254 | 27065 | 00513 | ||||||||||
Năm | 9361 | |||||||||||
Sáu | 1644 | 3766 | 0386 | |||||||||
Bảy | 512 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | 13, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 40, 48, 44 |
5 | 54, 59, 54 |
6 | 65, 61, 66, 67 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 61 |
2 | 12 |
3 | 43, 13 |
4 | 54, 74, 54, 44 |
5 | 65 |
6 | 06, 66, 86 |
7 | 07, 67 |
8 | 48 |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 21/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 105461 | |||||||||||
Nhất | 92539 | |||||||||||
Nhì | 41419 | |||||||||||
Ba | 32349 | 12677 | ||||||||||
Tư | 54683 | 34675 | 16142 | 56172 | ||||||||
47772 | 16190 | 13655 | ||||||||||
Năm | 1492 | |||||||||||
Sáu | 0929 | 0578 | 0670 | |||||||||
Bảy | 041 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 49, 42, 41 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 77, 75, 72, 72, 78, 70 |
8 | 83 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70 |
1 | 61, 41, 01 |
2 | 42, 72, 72, 92 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 75, 55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 78 |
9 | 39, 19, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 14/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 206656 | |||||||||||
Nhất | 17312 | |||||||||||
Nhì | 87970 | |||||||||||
Ba | 92567 | 41706 | ||||||||||
Tư | 50543 | 75994 | 12050 | 45369 | ||||||||
55946 | 99582 | 75559 | ||||||||||
Năm | 3661 | |||||||||||
Sáu | 7445 | 0600 | 0635 | |||||||||
Bảy | 211 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 12, 11 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 43, 46, 45 |
5 | 56, 50, 59 |
6 | 67, 69, 61, 61 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 00 |
1 | 61, 11, 61 |
2 | 12, 82 |
3 | 43 |
4 | 94 |
5 | 45, 35 |
6 | 56, 06, 46 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 07/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 497397 | |||||||||||
Nhất | 12176 | |||||||||||
Nhì | 31215 | |||||||||||
Ba | 57528 | 19770 | ||||||||||
Tư | 86015 | 26808 | 45680 | 42734 | ||||||||
44227 | 79524 | 66404 | ||||||||||
Năm | 1619 | |||||||||||
Sáu | 4779 | 2589 | 0341 | |||||||||
Bảy | 826 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 15, 15, 19, 19 |
2 | 28, 27, 24, 26 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | |
6 | |
7 | 76, 70, 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 41 |
2 | |
3 | |
4 | 34, 24, 04 |
5 | 15, 15 |
6 | 76, 26 |
7 | 97, 27 |
8 | 28, 08 |
9 | 19, 79, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 31/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 886216 | |||||||||||
Nhất | 43535 | |||||||||||
Nhì | 45803 | |||||||||||
Ba | 15587 | 78216 | ||||||||||
Tư | 42057 | 29104 | 82202 | 66545 | ||||||||
90760 | 85462 | 65857 | ||||||||||
Năm | 3948 | |||||||||||
Sáu | 6463 | 0793 | 9663 | |||||||||
Bảy | 749 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 04, 02 |
1 | 16, 16 |
2 | |
3 | 35, 39 |
4 | 45, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 62, 63, 63 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 02, 62 |
3 | 03, 63, 93, 63 |
4 | 04 |
5 | 35, 45 |
6 | 16, 16 |
7 | 87, 57, 57 |
8 | 48 |
9 | 49, 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 967050 | |||||||||||
Nhất | 35515 | |||||||||||
Nhì | 10200 | |||||||||||
Ba | 06416 | 68542 | ||||||||||
Tư | 25105 | 90145 | 81013 | 79032 | ||||||||
33235 | 24776 | 22531 | ||||||||||
Năm | 4454 | |||||||||||
Sáu | 8229 | 3529 | 8161 | |||||||||
Bảy | 495 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 15, 16, 13 |
2 | 29, 29, 25 |
3 | 32, 35, 31 |
4 | 42, 45 |
5 | 50, 54 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00 |
1 | 31, 61 |
2 | 42, 32 |
3 | 13 |
4 | 54 |
5 | 15, 05, 45, 35, 95, 25 |
6 | 16, 76 |
7 | |
8 | |
9 | 29, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 163655 | |||||||||||
Nhất | 51452 | |||||||||||
Nhì | 17481 | |||||||||||
Ba | 87980 | 12578 | ||||||||||
Tư | 44586 | 18693 | 34425 | 51579 | ||||||||
72087 | 98185 | 45621 | ||||||||||
Năm | 6528 | |||||||||||
Sáu | 9437 | 1258 | 3766 | |||||||||
Bảy | 672 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25, 21, 28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 55, 52, 58, 59 |
6 | 66 |
7 | 78, 79, 72 |
8 | 81, 80, 86, 87, 85 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 81, 21 |
2 | 52, 72 |
3 | 93 |
4 | |
5 | 55, 25, 85 |
6 | 86, 66 |
7 | 87, 37 |
8 | 78, 28, 58 |
9 | 79, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 226069 | |||||||||||
Nhất | 17305 | |||||||||||
Nhì | 28560 | |||||||||||
Ba | 88877 | 80304 | ||||||||||
Tư | 83873 | 45408 | 82769 | 58505 | ||||||||
49732 | 83523 | 99128 | ||||||||||
Năm | 0857 | |||||||||||
Sáu | 6844 | 6246 | 0780 | |||||||||
Bảy | 713 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 08, 05 |
1 | 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 69, 60, 69 |
7 | 77, 73 |
8 | 80, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | |
2 | 32 |
3 | 73, 23, 13 |
4 | 04, 44 |
5 | 05, 05 |
6 | 46 |
7 | 77, 57 |
8 | 08, 28 |
9 | 69, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 966303 | |||||||||||
Nhất | 33478 | |||||||||||
Nhì | 28438 | |||||||||||
Ba | 46635 | 06278 | ||||||||||
Tư | 31735 | 32272 | 57642 | 10968 | ||||||||
48749 | 27469 | 37672 | ||||||||||
Năm | 0750 | |||||||||||
Sáu | 6467 | 4282 | 5151 | |||||||||
Bảy | 029 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 38, 35, 35, 33 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 51 |
6 | 68, 69, 67 |
7 | 78, 78, 72, 72 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51 |
2 | 72, 42, 72, 82 |
3 | 03, 33 |
4 | |
5 | 35, 35 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 78, 38, 78, 68 |
9 | 49, 69, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 901336 | |||||||||||
Nhất | 52042 | |||||||||||
Nhì | 22722 | |||||||||||
Ba | 41731 | 37831 | ||||||||||
Tư | 96898 | 69700 | 62214 | 18704 | ||||||||
20185 | 02197 | 91005 | ||||||||||
Năm | 7030 | |||||||||||
Sáu | 8309 | 4557 | 5422 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 09 |
1 | 14, 18 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 36, 31, 31, 30 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | |
7 | |
8 | 85 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 31, 31 |
2 | 42, 22, 22 |
3 | |
4 | 14, 04, 24 |
5 | 85, 05 |
6 | 36 |
7 | 97, 57 |
8 | 98, 18 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 686141 | |||||||||||
Nhất | 91870 | |||||||||||
Nhì | 43508 | |||||||||||
Ba | 88195 | 05388 | ||||||||||
Tư | 42839 | 64362 | 62379 | 05167 | ||||||||
79139 | 05817 | 28244 | ||||||||||
Năm | 7769 | |||||||||||
Sáu | 5396 | 0722 | 9648 | |||||||||
Bảy | 137 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 39, 37 |
4 | 41, 44, 48 |
5 | |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 70, 79 |
8 | 88, 81 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 41, 81 |
2 | 62, 22 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 95 |
6 | 96 |
7 | 67, 17, 37 |
8 | 08, 88, 48 |
9 | 39, 79, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 143237 | |||||||||||
Nhất | 11438 | |||||||||||
Nhì | 89662 | |||||||||||
Ba | 58486 | 12089 | ||||||||||
Tư | 15754 | 65377 | 03647 | 03696 | ||||||||
26674 | 90765 | 05787 | ||||||||||
Năm | 0428 | |||||||||||
Sáu | 6884 | 7765 | 7935 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 37, 38, 35 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 77, 74 |
8 | 86, 89, 87, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 62 |
3 | |
4 | 54, 74, 84, 04 |
5 | 65, 65, 35 |
6 | 86, 96 |
7 | 37, 77, 47, 87 |
8 | 38, 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 670856 | |||||||||||
Nhất | 89326 | |||||||||||
Nhì | 45641 | |||||||||||
Ba | 99998 | 73751 | ||||||||||
Tư | 86111 | 59914 | 53340 | 19785 | ||||||||
80497 | 51046 | 88412 | ||||||||||
Năm | 9372 | |||||||||||
Sáu | 6310 | 9283 | 8109 | |||||||||
Bảy | 238 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 14, 12, 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 56, 51 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 41, 51, 11 |
2 | 12, 72 |
3 | 83 |
4 | 14 |
5 | 85 |
6 | 56, 26, 46 |
7 | 97, 17 |
8 | 98, 38 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 723196 | |||||||||||
Nhất | 99482 | |||||||||||
Nhì | 02248 | |||||||||||
Ba | 80135 | 79713 | ||||||||||
Tư | 35456 | 86803 | 88757 | 65084 | ||||||||
99917 | 76141 | 34641 | ||||||||||
Năm | 0110 | |||||||||||
Sáu | 1773 | 4197 | 8002 | |||||||||
Bảy | 345 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | 13, 17, 10 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 48, 41, 41, 45 |
5 | 56, 57 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 41, 41 |
2 | 82, 02 |
3 | 13, 03, 73 |
4 | 84 |
5 | 35, 45 |
6 | 96, 56, 26 |
7 | 57, 17, 97 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 622760 | |||||||||||
Nhất | 00801 | |||||||||||
Nhì | 19553 | |||||||||||
Ba | 31406 | 10873 | ||||||||||
Tư | 86451 | 87875 | 11667 | 07722 | ||||||||
69745 | 07651 | 28930 | ||||||||||
Năm | 4394 | |||||||||||
Sáu | 3233 | 2187 | 5313 | |||||||||
Bảy | 238 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 29 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 53, 51, 51 |
6 | 60, 67 |
7 | 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 01, 51, 51 |
2 | 22 |
3 | 53, 73, 33, 13 |
4 | 94 |
5 | 75, 45 |
6 | 06 |
7 | 67, 87 |
8 | 38 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399953 | |||||||||||
Nhất | 64554 | |||||||||||
Nhì | 71145 | |||||||||||
Ba | 17197 | 76926 | ||||||||||
Tư | 10513 | 26297 | 74068 | 30005 | ||||||||
14481 | 38077 | 19027 | ||||||||||
Năm | 1005 | |||||||||||
Sáu | 4995 | 7015 | 3920 | |||||||||
Bảy | 205 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05, 05, 03 |
1 | 13, 15 |
2 | 26, 27, 20 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 53, 54 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 97, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 53, 13, 03 |
4 | 54 |
5 | 45, 05, 05, 95, 15, 05 |
6 | 26 |
7 | 97, 97, 77, 27 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 209766 | |||||||||||
Nhất | 90037 | |||||||||||
Nhì | 22482 | |||||||||||
Ba | 50753 | 12626 | ||||||||||
Tư | 52860 | 99756 | 04281 | 30940 | ||||||||
38884 | 56877 | 68278 | ||||||||||
Năm | 3560 | |||||||||||
Sáu | 3645 | 7702 | 2570 | |||||||||
Bảy | 982 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 45, 45 |
5 | 53, 56 |
6 | 66, 60, 60 |
7 | 77, 78, 70 |
8 | 82, 81, 84, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 70 |
1 | 81 |
2 | 82, 02, 82 |
3 | 53 |
4 | 84 |
5 | 45, 45 |
6 | 66, 26, 56 |
7 | 37, 77 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 30/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 303715 | |||||||||||
Nhất | 63621 | |||||||||||
Nhì | 44693 | |||||||||||
Ba | 40132 | 06574 | ||||||||||
Tư | 06409 | 36949 | 05462 | 36465 | ||||||||
17029 | 04742 | 98636 | ||||||||||
Năm | 3767 | |||||||||||
Sáu | 5545 | 3859 | 8378 | |||||||||
Bảy | 140 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 21, 29 |
3 | 32, 36 |
4 | 49, 42, 45, 40 |
5 | 59 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21 |
2 | 32, 62, 42 |
3 | 93 |
4 | 74 |
5 | 15, 65, 45 |
6 | 36 |
7 | 67 |
8 | 78, 98 |
9 | 09, 49, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 225208 | |||||||||||
Nhất | 69250 | |||||||||||
Nhì | 92989 | |||||||||||
Ba | 18627 | 43693 | ||||||||||
Tư | 27787 | 62033 | 62458 | 66925 | ||||||||
25549 | 67771 | 18412 | ||||||||||
Năm | 5023 | |||||||||||
Sáu | 3350 | 3528 | 8217 | |||||||||
Bảy | 776 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 12, 17 |
2 | 27, 25, 23, 28 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 50, 58, 50 |
6 | |
7 | 71, 76 |
8 | 89, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 71 |
2 | 12 |
3 | 93, 33, 23 |
4 | |
5 | 25, 05 |
6 | 76 |
7 | 27, 87, 17 |
8 | 08, 58, 28 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 172512 | |||||||||||
Nhất | 92022 | |||||||||||
Nhì | 31803 | |||||||||||
Ba | 91426 | 24980 | ||||||||||
Tư | 00687 | 18097 | 75123 | 97246 | ||||||||
48617 | 20262 | 64683 | ||||||||||
Năm | 5653 | |||||||||||
Sáu | 5536 | 5693 | 6203 | |||||||||
Bảy | 372 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 12, 17 |
2 | 22, 26, 23 |
3 | 36 |
4 | 46, 41 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 80, 87, 83 |
9 | 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 41 |
2 | 12, 22, 62, 72 |
3 | 03, 23, 83, 53, 93, 03 |
4 | |
5 | |
6 | 26, 46, 36 |
7 | 87, 97, 17 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 100662 | |||||||||||
Nhất | 31476 | |||||||||||
Nhì | 22190 | |||||||||||
Ba | 18833 | 75503 | ||||||||||
Tư | 65901 | 00065 | 60088 | 62818 | ||||||||
28614 | 20263 | 76810 | ||||||||||
Năm | 2236 | |||||||||||
Sáu | 1262 | 9702 | 6921 | |||||||||
Bảy | 273 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01, 02 |
1 | 18, 14, 10 |
2 | 21 |
3 | 33, 36 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 62, 65, 63, 62 |
7 | 76, 73 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 01, 21 |
2 | 62, 62, 02 |
3 | 33, 03, 63, 73 |
4 | 14 |
5 | 65 |
6 | 76, 36 |
7 | |
8 | 88, 18, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/12/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 213760 | |||||||||||
Nhất | 54702 | |||||||||||
Nhì | 00593 | |||||||||||
Ba | 91071 | 78011 | ||||||||||
Tư | 48846 | 67847 | 92016 | 52451 | ||||||||
72153 | 41240 | 39446 | ||||||||||
Năm | 4660 | |||||||||||
Sáu | 0899 | 4437 | 3690 | |||||||||
Bảy | 775 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 16 |
2 | |
3 | 37, 36 |
4 | 46, 47, 40, 46 |
5 | 51, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 71, 75 |
8 | |
9 | 93, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 60, 90 |
1 | 71, 11, 51 |
2 | 02 |
3 | 93, 53 |
4 | |
5 | 75 |
6 | 46, 16, 46, 36 |
7 | 47, 37 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 25/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 583491 | |||||||||||
Nhất | 80497 | |||||||||||
Nhì | 14374 | |||||||||||
Ba | 11567 | 02641 | ||||||||||
Tư | 02435 | 45046 | 87200 | 24100 | ||||||||
14533 | 34873 | 70735 | ||||||||||
Năm | 6892 | |||||||||||
Sáu | 1535 | 1364 | 9771 | |||||||||
Bảy | 428 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 00, 01 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 35, 33, 35, 35 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 67, 64 |
7 | 74, 73, 71 |
8 | |
9 | 91, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 91, 41, 71, 01 |
2 | 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 74, 64 |
5 | 35, 35, 35 |
6 | 46 |
7 | 97, 67 |
8 | 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 18/11/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 114125 | |||||||||||
Nhất | 49533 | |||||||||||
Nhì | 76240 | |||||||||||
Ba | 53081 | 30765 | ||||||||||
Tư | 52229 | 46483 | 33203 | 76064 | ||||||||
25687 | 99874 | 94258 | ||||||||||
Năm | 6253 | |||||||||||
