Xổ số Trà Vinh 90 ngày – Kết quả XSTV 90 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 325692 | |||||||||||
Nhất | 33107 | |||||||||||
Nhì | 78882 | |||||||||||
Ba | 97215 | 93079 | ||||||||||
Tư | 51827 | 86119 | 75067 | 09400 | ||||||||
05040 | 17599 | 00314 | ||||||||||
Năm | 4634 | |||||||||||
Sáu | 7569 | 8584 | 5014 | |||||||||
Bảy | 668 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 15, 19, 14, 14 |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67, 69, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | |
2 | 92, 82 |
3 | |
4 | 14, 34, 84, 14 |
5 | 15 |
6 | 36 |
7 | 07, 27, 67 |
8 | 68 |
9 | 79, 19, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 099944 | |||||||||||
Nhất | 96398 | |||||||||||
Nhì | 32647 | |||||||||||
Ba | 11330 | 38969 | ||||||||||
Tư | 90796 | 60160 | 33052 | 30062 | ||||||||
32798 | 00106 | 34355 | ||||||||||
Năm | 0759 | |||||||||||
Sáu | 8549 | 2358 | 7491 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 49 |
5 | 52, 55, 59, 58 |
6 | 69, 60, 62, 63 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 98, 96, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 73, 63 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 96, 06 |
7 | 47 |
8 | 98, 98, 58 |
9 | 69, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 769487 | |||||||||||
Nhất | 64161 | |||||||||||
Nhì | 44191 | |||||||||||
Ba | 78984 | 69294 | ||||||||||
Tư | 81106 | 44496 | 94116 | 76702 | ||||||||
51292 | 20450 | 54880 | ||||||||||
Năm | 8019 | |||||||||||
Sáu | 6565 | 0047 | 6998 | |||||||||
Bảy | 506 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 87, 84, 80 |
9 | 91, 94, 96, 92, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 92, 92 |
3 | |
4 | 84, 94 |
5 | 65 |
6 | 06, 96, 16, 06 |
7 | 87, 47 |
8 | 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 330266 | |||||||||||
Nhất | 82300 | |||||||||||
Nhì | 61247 | |||||||||||
Ba | 59541 | 07917 | ||||||||||
Tư | 14587 | 52294 | 58411 | 66072 | ||||||||
31101 | 68954 | 93300 | ||||||||||
Năm | 9642 | |||||||||||
Sáu | 2046 | 0318 | 1992 | |||||||||
Bảy | 920 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 00 |
1 | 17, 11, 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47, 41, 42, 46 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 70 |
8 | 87 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 20, 70 |
1 | 41, 11, 01 |
2 | 72, 42, 92 |
3 | |
4 | 94, 54 |
5 | |
6 | 66, 46 |
7 | 47, 17, 87 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 993243 | |||||||||||
Nhất | 98147 | |||||||||||
Nhì | 38542 | |||||||||||
Ba | 88467 | 36748 | ||||||||||
Tư | 91864 | 95533 | 24547 | 82668 | ||||||||
40759 | 10757 | 64860 | ||||||||||
Năm | 7667 | |||||||||||
Sáu | 1568 | 8811 | 5942 | |||||||||
Bảy | 079 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 47, 42, 48, 47, 42 |
5 | 59, 57 |
6 | 67, 64, 68, 60, 67, 68 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11 |
2 | 42, 42 |
3 | 43, 33, 83 |
4 | 64 |
5 | |
6 | |
7 | 47, 67, 47, 57, 67 |
8 | 48, 68, 68 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 031553 | |||||||||||
Nhất | 75862 | |||||||||||
Nhì | 99163 | |||||||||||
Ba | 99831 | 01958 | ||||||||||
Tư | 71870 | 78020 | 68924 | 23519 | ||||||||
21902 | 19300 | 50422 | ||||||||||
Năm | 1236 | |||||||||||
Sáu | 5571 | 3011 | 3993 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19, 11 |
2 | 20, 24, 22 |
3 | 31, 36 |
4 | |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 00 |
1 | 31, 71, 11 |
2 | 62, 02, 22 |
3 | 53, 63, 93 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 36, 56, 66 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 882080 | |||||||||||
Nhất | 03503 | |||||||||||
Nhì | 37260 | |||||||||||
Ba | 15674 | 42995 | ||||||||||
Tư | 85527 | 57185 | 93107 | 21896 | ||||||||
29817 | 82072 | 50272 | ||||||||||
Năm | 6858 | |||||||||||
Sáu | 6585 | 7699 | 1802 | |||||||||
Bảy | 460 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 02 |
1 | 17 |
2 | 27, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 58 |
6 | 60, 60 |
7 | 74, 72, 72 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 95, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 60 |
1 | |
2 | 72, 72, 02 |
3 | 03 |
4 | 74 |
5 | 95, 85, 85 |
6 | 96 |
7 | 27, 07, 17 |
8 | 58 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474602 | |||||||||||
Nhất | 44753 | |||||||||||
Nhì | 24439 | |||||||||||
Ba | 51335 | 40756 | ||||||||||
Tư | 78349 | 76968 | 83113 | 24735 | ||||||||
69737 | 03077 | 35080 | ||||||||||
Năm | 1861 | |||||||||||
Sáu | 4767 | 8654 | 2921 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 35, 35, 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 56, 54, 50 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 61, 21 |
2 | 02 |
3 | 53, 13 |
4 | 54 |
5 | 35, 35, 15 |
6 | 56 |
7 | 37, 77, 67 |
8 | 68 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928225 | |||||||||||
Nhất | 75290 | |||||||||||
Nhì | 80370 | |||||||||||
Ba | 65067 | 60818 | ||||||||||
Tư | 85861 | 38147 | 40557 | 52600 | ||||||||
47422 | 01256 | 27874 | ||||||||||
Năm | 6285 | |||||||||||
Sáu | 1265 | 7962 | 7125 | |||||||||
Bảy | 352 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 25 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 57, 56, 52 |
6 | 67, 61, 65, 62 |
7 | 70, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 00 |
1 | 61, 71 |
2 | 22, 62, 52 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 25, 85, 65, 25 |
6 | 56 |
7 | 67, 47, 57 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 260130 | |||||||||||
Nhất | 02964 | |||||||||||
Nhì | 40317 | |||||||||||
Ba | 48905 | 11654 | ||||||||||
Tư | 26285 | 55339 | 02266 | 41966 | ||||||||
81057 | 56249 | 77780 | ||||||||||
Năm | 4121 | |||||||||||
Sáu | 7045 | 9204 | 4432 | |||||||||
Bảy | 649 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30, 39, 32 |
4 | 49, 45, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 66, 66 |
7 | |
8 | 85, 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 64, 54, 04 |
5 | 05, 85, 45, 85 |
6 | 66, 66 |
7 | 17, 57 |
8 | |
9 | 39, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 753133 | |||||||||||
Nhất | 51417 | |||||||||||
Nhì | 86947 | |||||||||||
Ba | 64275 | 33629 | ||||||||||
Tư | 53661 | 05798 | 92946 | 94242 | ||||||||
71207 | 80268 | 41134 | ||||||||||
Năm | 0413 | |||||||||||
Sáu | 2222 | 3181 | 6752 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 29, 22 |
3 | 33, 34 |
4 | 47, 46, 42, 49 |
5 | 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 75, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81 |
2 | 42, 22, 52 |
3 | 33, 13 |
4 | 34, 74 |
5 | 75 |
6 | 46 |
7 | 17, 47, 07 |
8 | 98, 68 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 785213 | |||||||||||
Nhất | 73190 | |||||||||||
Nhì | 33249 | |||||||||||
Ba | 23609 | 89902 | ||||||||||
Tư | 01588 | 92511 | 52141 | 48701 | ||||||||
99269 | 32264 | 41068 | ||||||||||
Năm | 5099 | |||||||||||
Sáu | 9163 | 2113 | 4178 | |||||||||
Bảy | 452 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 01 |
1 | 13, 11, 13, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 49, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64, 68, 63 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11, 41, 01 |
2 | 02, 52 |
3 | 13, 63, 13 |
4 | 64 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 88, 68, 78 |
9 | 49, 09, 69, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 120505 | |||||||||||
Nhất | 47371 | |||||||||||
Nhì | 04142 | |||||||||||
Ba | 21815 | 22294 | ||||||||||
Tư | 25820 | 99727 | 54030 | 16651 | ||||||||
49860 | 77439 | 03595 | ||||||||||
Năm | 5935 | |||||||||||
Sáu | 8268 | 0980 | 9223 | |||||||||
Bảy | 160 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 20, 27, 23 |
3 | 30, 39, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 60, 68, 60, 63 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 60, 80, 60 |
1 | 71, 51 |
2 | 42 |
3 | 23, 63 |
4 | 94 |
5 | 05, 15, 95, 35 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593763 | |||||||||||
Nhất | 32957 | |||||||||||
Nhì | 25796 | |||||||||||
Ba | 44618 | 83825 | ||||||||||
Tư | 31869 | 05894 | 72034 | 62588 | ||||||||
56275 | 23543 | 86480 | ||||||||||
Năm | 7452 | |||||||||||
Sáu | 8753 | 9010 | 3254 | |||||||||
Bảy | 162 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 10 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 43, 49 |
5 | 57, 52, 53, 54 |
6 | 63, 69, 62 |
7 | 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 52, 62 |
3 | 63, 43, 53 |
4 | 94, 34, 54 |
5 | 25, 75 |
6 | 96 |
7 | 57 |
8 | 18, 88 |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 28/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 056642 | |||||||||||
Nhất | 26552 | |||||||||||
Nhì | 21441 | |||||||||||
Ba | 95986 | 89236 | ||||||||||
Tư | 70603 | 25098 | 18081 | 99045 | ||||||||
64582 | 59324 | 68034 | ||||||||||
Năm | 8385 | |||||||||||
Sáu | 6990 | 8258 | 2089 | |||||||||
Bảy | 147 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 36, 34 |
4 | 42, 41, 45, 47 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 81, 82, 85, 89 |
9 | 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41, 81 |
2 | 42, 52, 82 |
3 | 03 |
4 | 24, 34 |
5 | 45, 85 |
6 | 86, 36 |
7 | 47 |
8 | 98, 58 |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 615175 | |||||||||||
Nhất | 86112 | |||||||||||
Nhì | 53127 | |||||||||||
Ba | 27695 | 65943 | ||||||||||
Tư | 93708 | 08208 | 68486 | 75837 | ||||||||
29722 | 28038 | 22234 | ||||||||||
Năm | 5888 | |||||||||||
Sáu | 1699 | 2339 | 1917 | |||||||||
Bảy | 253 | |||||||||||
Tám | 48 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 27, 22 |
3 | 37, 38, 34, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 86, 88 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 22 |
3 | 43, 53 |
4 | 34 |
5 | 75, 95 |
6 | 86 |
7 | 27, 37, 17 |
8 | 08, 08, 38, 88, 48 |
9 | 99, 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 14/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 817276 | |||||||||||
Nhất | 18454 | |||||||||||
Nhì | 15551 | |||||||||||
Ba | 06674 | 35898 | ||||||||||
Tư | 74884 | 92567 | 86557 | 87528 | ||||||||
37060 | 84249 | 94727 | ||||||||||
Năm | 0334 | |||||||||||
Sáu | 7751 | 7601 | 7219 | |||||||||
Bảy | 911 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 27 |
3 | 34 |
4 | 49 |
5 | 54, 51, 57, 51 |
6 | 67, 60 |
7 | 76, 74, 76 |
8 | 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 51, 51, 01, 11 |
2 | |
3 | |
4 | 54, 74, 84, 34 |
5 | |
6 | 76, 76 |
7 | 67, 57, 27 |
8 | 98, 28 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 07/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 982480 | |||||||||||
Nhất | 45369 | |||||||||||
Nhì | 50073 | |||||||||||
Ba | 80195 | 66430 | ||||||||||
Tư | 86158 | 37223 | 87614 | 33409 | ||||||||
20626 | 56282 | 58615 | ||||||||||
Năm | 7970 | |||||||||||
Sáu | 7364 | 8906 | 9739 | |||||||||
Bảy | 015 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 14, 15, 15, 17 |
2 | 23, 26 |
3 | 30, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69, 64 |
7 | 73, 70 |
8 | 80, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30, 70 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 73, 23 |
4 | 14, 64 |
5 | 95, 15, 15 |
6 | 26, 06 |
7 | 17 |
8 | 58 |
9 | 69, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 31/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 516374 | |||||||||||
Nhất | 79493 | |||||||||||
Nhì | 35718 | |||||||||||
Ba | 08090 | 33100 | ||||||||||
Tư | 57579 | 25357 | 14258 | 37304 | ||||||||
65594 | 24670 | 39056 | ||||||||||
Năm | 5639 | |||||||||||
Sáu | 0753 | 2287 | 8163 | |||||||||
Bảy | 430 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 39, 30 |
4 | |
5 | 57, 58, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 74, 79, 70 |
8 | 87 |
9 | 93, 90, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 70, 30 |
1 | |
2 | |
3 | 93, 53, 63 |
4 | 74, 04, 94 |
5 | 95 |
6 | 56 |
7 | 57, 87 |
8 | 18, 58 |
9 | 79, 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 038490 | |||||||||||
Nhất | 21834 | |||||||||||
Nhì | 19947 | |||||||||||
Ba | 39241 | 80354 | ||||||||||
Tư | 42299 | 95534 | 82307 | 04266 | ||||||||
06876 | 34099 | 14462 | ||||||||||
Năm | 2825 | |||||||||||
Sáu | 8311 | 4929 | 7337 | |||||||||
Bảy | 620 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 25, 29, 20, 23 |
3 | 34, 34, 37 |
4 | 47, 41 |
5 | 54 |
6 | 66, 62 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 90, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20 |
1 | 41, 11 |
2 | 62 |
3 | 23 |
4 | 34, 54, 34 |
5 | 25 |
6 | 66, 76 |
7 | 47, 07, 37 |
8 | |
9 | 99, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 141337 | |||||||||||
Nhất | 87841 | |||||||||||
Nhì | 72867 | |||||||||||
Ba | 87882 | 85803 | ||||||||||
Tư | 67545 | 80521 | 87351 | 03600 | ||||||||
43584 | 10154 | 41535 | ||||||||||
Năm | 3459 | |||||||||||
Sáu | 6827 | 9830 | 1100 | |||||||||
Bảy | 676 | |||||||||||
Tám | 95 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 37, 35, 30 |
4 | 41, 45 |
5 | 51, 54, 59 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 82, 84 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30, 00 |
1 | 41, 21, 51 |
2 | 82 |
3 | 03 |
4 | 84, 54 |
5 | 45, 35, 95 |
6 | 76 |
7 | 37, 67, 27 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 444642 | |||||||||||
Nhất | 25181 | |||||||||||
Nhì | 28939 | |||||||||||
Ba | 92400 | 44999 | ||||||||||
Tư | 30057 | 97202 | 52250 | 68736 | ||||||||
05314 | 54135 | 90392 | ||||||||||
Năm | 0897 | |||||||||||
Sáu | 2049 | 6413 | 3260 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 01 |
1 | 14, 13 |
2 | |
3 | 39, 36, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 57, 50 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 99, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 60 |
1 | 81, 01 |
2 | 42, 02, 92 |
3 | 13 |
4 | 14, 74 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 57, 97 |
8 | |
9 | 39, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 054207 | |||||||||||
Nhất | 34173 | |||||||||||
Nhì | 89264 | |||||||||||
Ba | 57779 | 89774 | ||||||||||
Tư | 41047 | 66629 | 72556 | 93538 | ||||||||
76455 | 88793 | 36272 | ||||||||||
Năm | 6315 | |||||||||||
Sáu | 0639 | 8684 | 7604 | |||||||||
Bảy | 027 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 15 |
2 | 29, 27 |
3 | 38, 39 |
4 | 47 |
5 | 56, 55, 54 |
6 | 64 |
7 | 73, 79, 74, 72 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72 |
3 | 73, 93 |
4 | 64, 74, 84, 04, 54 |
5 | 55, 15 |
6 | 56 |
7 | 07, 47, 27 |
8 | 38 |
9 | 79, 29, 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 213526 | |||||||||||
Nhất | 20566 | |||||||||||
Nhì | 63932 | |||||||||||
Ba | 15186 | 73581 | ||||||||||
Tư | 58829 | 77768 | 14294 | 04874 | ||||||||
86162 | 33932 | 94038 | ||||||||||
Năm | 8950 | |||||||||||
Sáu | 5618 | 0288 | 6622 | |||||||||
Bảy | 241 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 26, 29, 22 |
3 | 32, 32, 38 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 66, 68, 62 |
7 | 74 |
8 | 86, 81, 88 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81, 41 |
2 | 32, 62, 32, 22 |
3 | |
4 | 94, 74 |
5 | |
6 | 26, 66, 86, 96 |
7 | |
8 | 68, 38, 18, 88 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 538064 | |||||||||||
Nhất | 38926 | |||||||||||
Nhì | 62100 | |||||||||||
Ba | 74256 | 31489 | ||||||||||
Tư | 87482 | 57835 | 32409 | 85068 | ||||||||
70706 | 29152 | 72005 | ||||||||||
Năm | 0659 | |||||||||||
Sáu | 9654 | 5774 | 5762 | |||||||||
Bảy | 367 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 06, 05 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 35, 31 |
4 | |
5 | 56, 52, 59, 54 |
6 | 64, 68, 62, 67 |
7 | 74 |
8 | 89, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31 |
2 | 82, 52, 62 |
3 | |
4 | 64, 54, 74 |
5 | 35, 05 |
6 | 26, 56, 06 |
7 | 67 |
8 | 68 |
9 | 89, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 12/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 940953 | |||||||||||
Nhất | 27288 | |||||||||||
Nhì | 61060 | |||||||||||
Ba | 34032 | 85367 | ||||||||||
Tư | 08480 | 14737 | 07640 | 05585 | ||||||||
53127 | 38267 | 61679 | ||||||||||
Năm | 4534 | |||||||||||
Sáu | 3696 | 5933 | 9675 | |||||||||
Bảy | 903 | |||||||||||
Tám | 11 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 27 |
3 | 32, 37, 34, 33 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 60, 67, 67 |
7 | 79, 75 |
8 | 88, 80, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80, 40 |
1 | 11 |
2 | 32 |
3 | 53, 33, 03 |
4 | 34 |
5 | 85, 75 |
6 | 96 |
7 | 67, 37, 27, 67 |
8 | 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 05/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687319 | |||||||||||
Nhất | 28309 | |||||||||||
Nhì | 33188 | |||||||||||
Ba | 93508 | 17819 | ||||||||||
Tư | 90618 | 88286 | 15180 | 90339 | ||||||||
13766 | 40157 | 09247 | ||||||||||
Năm | 1587 | |||||||||||
Sáu | 0138 | 8365 | 4855 | |||||||||
Bảy | 501 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 01 |
1 | 19, 19, 18 |
2 | |
3 | 39, 38 |
4 | 47 |
5 | 57, 55, 57 |
6 | 66, 65 |
7 | |
8 | 88, 86, 80, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 01 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 65, 55 |
6 | 86, 66 |
7 | 57, 47, 87, 57 |
8 | 88, 08, 18, 38 |
9 | 19, 09, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 693262 | |||||||||||
Nhất | 05632 | |||||||||||
Nhì | 05410 | |||||||||||
Ba | 27094 | 42375 | ||||||||||
Tư | 16283 | 77152 | 87544 | 07747 | ||||||||
57557 | 29021 | 54532 | ||||||||||
Năm | 1580 | |||||||||||
Sáu | 5903 | 5521 | 4493 | |||||||||
Bảy | 457 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | 21, 21 |
3 | 32, 32 |
4 | 44, 47 |
5 | 52, 57, 57 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 83, 80 |
9 | 94, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80 |
1 | 21, 21 |
2 | 62, 32, 52, 32 |
3 | 83, 03, 93 |
4 | 94, 44 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 47, 57, 57 |
8 | |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 427695 | |||||||||||
Nhất | 25391 | |||||||||||
Nhì | 30460 | |||||||||||
Ba | 26444 | 09081 | ||||||||||
Tư | 55614 | 65626 | 84162 | 26986 | ||||||||
89162 | 20515 | 86181 | ||||||||||
Năm | 4064 | |||||||||||
