Xổ số Trà Vinh 90 ngày – Kết quả XSTV 90 ngày gần đây nhất
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 893275 | |||||||||||
Nhất | 63451 | |||||||||||
Nhì | 13895 | |||||||||||
Ba | 16583 | 43735 | ||||||||||
Tư | 15102 | 42050 | 21245 | 01385 | ||||||||
56052 | 53993 | 24525 | ||||||||||
Năm | 1698 | |||||||||||
Sáu | 0821 | 6855 | 5787 | |||||||||
Bảy | 092 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 25, 21 |
3 | 35, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 50, 52, 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 95, 93, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 51, 21 |
2 | 02, 52, 92 |
3 | 83, 93 |
4 | |
5 | 75, 95, 35, 45, 85, 25, 55 |
6 | |
7 | 87 |
8 | 98 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 214903 | |||||||||||
Nhất | 85730 | |||||||||||
Nhì | 33616 | |||||||||||
Ba | 07341 | 78529 | ||||||||||
Tư | 57080 | 50289 | 60222 | 67457 | ||||||||
05136 | 74270 | 88028 | ||||||||||
Năm | 8940 | |||||||||||
Sáu | 2465 | 9090 | 3817 | |||||||||
Bảy | 834 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 17 |
2 | 29, 22, 28 |
3 | 30, 36, 34 |
4 | 41, 40 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 80, 89, 87 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 70, 40, 90 |
1 | 41 |
2 | 22 |
3 | 03 |
4 | 34 |
5 | 65 |
6 | 16, 36 |
7 | 57, 17, 87 |
8 | 28 |
9 | 29, 89 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 231231 | |||||||||||
Nhất | 15757 | |||||||||||
Nhì | 60201 | |||||||||||
Ba | 79714 | 32857 | ||||||||||
Tư | 03764 | 83786 | 48064 | 05151 | ||||||||
76790 | 16803 | 45119 | ||||||||||
Năm | 3032 | |||||||||||
Sáu | 5734 | 6054 | 5028 | |||||||||
Bảy | 528 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 32, 34, 38 |
4 | |
5 | 57, 57, 51, 54 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 31, 01, 51 |
2 | 32 |
3 | 03 |
4 | 14, 64, 64, 34, 54 |
5 | |
6 | 86 |
7 | 57, 57 |
8 | 28, 28, 38 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 478525 | |||||||||||
Nhất | 85725 | |||||||||||
Nhì | 83567 | |||||||||||
Ba | 62492 | 87918 | ||||||||||
Tư | 68494 | 23052 | 37372 | 53744 | ||||||||
01051 | 48185 | 58118 | ||||||||||
Năm | 0922 | |||||||||||
Sáu | 5714 | 1310 | 1679 | |||||||||
Bảy | 932 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 18, 14, 10 |
2 | 25, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 51 |
6 | 67 |
7 | 72, 79 |
8 | 85 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 51 |
2 | 92, 52, 72, 22, 32 |
3 | |
4 | 94, 44, 14 |
5 | 25, 25, 85 |
6 | 46 |
7 | 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474416 | |||||||||||
Nhất | 23761 | |||||||||||
Nhì | 07450 | |||||||||||
Ba | 26838 | 44226 | ||||||||||
Tư | 17644 | 55526 | 72816 | 79757 | ||||||||
78782 | 97719 | 43105 | ||||||||||
Năm | 7260 | |||||||||||
Sáu | 6825 | 7567 | 8460 | |||||||||
Bảy | 599 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 16, 19 |
2 | 26, 26, 25 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 50, 57 |
6 | 61, 60, 67, 60 |
7 | |
8 | 82, 87 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 60 |
1 | 61 |
2 | 82 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 05, 25 |
6 | 16, 26, 26, 16 |
7 | 57, 67, 87 |
8 | 38 |
9 | 19, 99 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 608857 | |||||||||||
Nhất | 56005 | |||||||||||
Nhì | 10228 | |||||||||||
Ba | 12799 | 79748 | ||||||||||
Tư | 73004 | 39588 | 26051 | 82408 | ||||||||
27139 | 87993 | 46275 | ||||||||||
Năm | 9118 | |||||||||||
Sáu | 0879 | 5153 | 8400 | |||||||||
Bảy | 201 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04, 08, 00, 01, 08 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 51, 53 |
6 | |
7 | 75, 79 |
8 | 88 |
9 | 99, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 01 |
2 | |
3 | 93, 53 |
4 | 04 |
5 | 05, 75 |
6 | |
7 | 57 |
8 | 28, 48, 88, 08, 18, 08 |
9 | 99, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 879953 | |||||||||||
Nhất | 35379 | |||||||||||
Nhì | 38110 | |||||||||||
Ba | 37481 | 19943 | ||||||||||
Tư | 27958 | 63384 | 00168 | 28400 | ||||||||
02372 | 53731 | 71333 | ||||||||||
Năm | 2773 | |||||||||||
Sáu | 5970 | 9373 | 7882 | |||||||||
Bảy | 167 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 43 |
5 | 53, 58 |
6 | 68, 67 |
7 | 79, 72, 73, 70, 73 |
8 | 81, 84, 82 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 70 |
1 | 81, 31, 91 |
2 | 72, 82 |
3 | 53, 43, 33, 73, 73 |
4 | 84 |
5 | |
6 | |
7 | 67 |
8 | 58, 68 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 717101 | |||||||||||
Nhất | 74350 | |||||||||||
Nhì | 39174 | |||||||||||
Ba | 28340 | 10439 | ||||||||||
Tư | 25833 | 27887 | 62092 | 36528 | ||||||||
79714 | 41460 | 63986 | ||||||||||
Năm | 1580 | |||||||||||
Sáu | 5084 | 6673 | 5667 | |||||||||
Bảy | 994 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 39, 33 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 60, 67 |
7 | 74, 73 |
8 | 87, 86, 80, 84, 85 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 60, 80 |
1 | 01 |
2 | 92 |
3 | 33, 73 |
4 | 74, 14, 84, 94 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 87, 67 |
8 | 28 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 560986 | |||||||||||
Nhất | 72057 | |||||||||||
Nhì | 87717 | |||||||||||
Ba | 63720 | 80792 | ||||||||||
Tư | 14665 | 41168 | 71834 | 88247 | ||||||||
39857 | 33742 | 09577 | ||||||||||
Năm | 8615 | |||||||||||
Sáu | 4615 | 6237 | 3521 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 15, 15, 13 |
2 | 20, 21 |
3 | 34, 37 |
4 | 47, 42 |
5 | 57, 57, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21 |
2 | 92, 42 |
3 | 13 |
4 | 34 |
5 | 65, 15, 15 |
6 | 86 |
7 | 57, 17, 47, 57, 77, 37, 57 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 856626 | |||||||||||
Nhất | 92833 | |||||||||||
Nhì | 56669 | |||||||||||
Ba | 79903 | 52347 | ||||||||||
Tư | 81159 | 00117 | 53791 | 28326 | ||||||||
43638 | 80748 | 51940 | ||||||||||
Năm | 7540 | |||||||||||
Sáu | 7283 | 4594 | 1494 | |||||||||
Bảy | 762 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 26, 26 |
3 | 33, 38 |
4 | 47, 48, 40, 40 |
5 | 59, 51 |
6 | 69, 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 91, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 91, 51 |
2 | 62 |
3 | 33, 03, 83 |
4 | 94, 94 |
5 | |
6 | 26, 26 |
7 | 47, 17 |
8 | 38, 48 |
9 | 69, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 807240 | |||||||||||
Nhất | 35726 | |||||||||||
Nhì | 48566 | |||||||||||
Ba | 18589 | 50140 | ||||||||||
Tư | 54841 | 67058 | 40575 | 60465 | ||||||||
33213 | 85777 | 64108 | ||||||||||
Năm | 2011 | |||||||||||
Sáu | 1804 | 2159 | 0875 | |||||||||
Bảy | 976 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04, 00 |
1 | 13, 11 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 40, 40, 41 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 77, 75, 76 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 00 |
1 | 41, 11 |
2 | |
3 | 13 |
4 | 04 |
5 | 75, 65, 75 |
6 | 26, 66, 76 |
7 | 77 |
8 | 58, 08 |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 528491 | |||||||||||
Nhất | 70028 | |||||||||||
Nhì | 08068 | |||||||||||
Ba | 37644 | 38022 | ||||||||||
Tư | 66997 | 53039 | 11365 | 31696 | ||||||||
52649 | 37277 | 47572 | ||||||||||
Năm | 9452 | |||||||||||
Sáu | 0846 | 8965 | 9304 | |||||||||
Bảy | 196 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 28, 22 |
3 | 39 |
4 | 44, 49, 46 |
5 | 52 |
6 | 68, 65, 65 |
7 | 77, 72 |
8 | 82 |
9 | 91, 97, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91 |
2 | 22, 72, 52, 82 |
3 | |
4 | 44, 04 |
5 | 65, 65 |
6 | 96, 46, 96 |
7 | 97, 77 |
8 | 28, 68 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 765509 | |||||||||||
Nhất | 36098 | |||||||||||
Nhì | 49084 | |||||||||||
Ba | 45182 | 96568 | ||||||||||
Tư | 58827 | 36586 | 05079 | 07786 | ||||||||
17195 | 73747 | 47908 | ||||||||||
Năm | 4124 | |||||||||||
Sáu | 5614 | 7782 | 5314 | |||||||||
Bảy | 751 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 14, 14 |
2 | 27, 24 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 79, 78 |
8 | 84, 82, 86, 86, 82 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | 82, 82 |
3 | |
4 | 84, 24, 14, 14 |
5 | 95 |
6 | 86, 86 |
7 | 27, 47 |
8 | 98, 68, 08, 78 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 028910 | |||||||||||
Nhất | 46892 | |||||||||||
Nhì | 66177 | |||||||||||
Ba | 80734 | 17736 | ||||||||||
Tư | 08315 | 11228 | 57372 | 00518 | ||||||||
09649 | 78918 | 45924 | ||||||||||
Năm | 0577 | |||||||||||
Sáu | 7347 | 8850 | 0623 | |||||||||
Bảy | 024 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 15, 18, 18 |
2 | 28, 24, 23, 24 |
3 | 34, 36 |
4 | 49, 47 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 77, 72, 77 |
8 | |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50 |
1 | |
2 | 92, 72 |
3 | 23 |
4 | 34, 24, 24 |
5 | 15 |
6 | 36 |
7 | 77, 77, 47, 97 |
8 | 28, 18, 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 485055 | |||||||||||
Nhất | 58676 | |||||||||||
Nhì | 90789 | |||||||||||
Ba | 40064 | 74140 | ||||||||||
Tư | 67712 | 46896 | 29152 | 37048 | ||||||||
78100 | 36004 | 92712 | ||||||||||
Năm | 8598 | |||||||||||
Sáu | 6833 | 2213 | 3504 | |||||||||
Bảy | 831 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 04 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | |
3 | 33, 31 |
4 | 40, 48 |
5 | 55, 52, 51 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 89 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 31, 51 |
2 | 12, 52, 12 |
3 | 33, 13 |
4 | 64, 04, 04 |
5 | 55 |
6 | 76, 96 |
7 | |
8 | 48, 98 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 25/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 055540 | |||||||||||
Nhất | 41222 | |||||||||||
Nhì | 97334 | |||||||||||
Ba | 60377 | 82893 | ||||||||||
Tư | 84185 | 32348 | 70554 | 52973 | ||||||||
23818 | 37839 | 48480 | ||||||||||
Năm | 6845 | |||||||||||
Sáu | 6743 | 3811 | 3897 | |||||||||
Bảy | 892 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 11 |
2 | 22 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 48, 45, 43 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 77, 73 |
8 | 85, 80 |
9 | 93, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 11 |
2 | 22, 92 |
3 | 93, 73, 43 |
4 | 34, 54 |
5 | 85, 45 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48, 18, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 18/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 808209 | |||||||||||
Nhất | 53614 | |||||||||||
Nhì | 37077 | |||||||||||
Ba | 93215 | 60313 | ||||||||||
Tư | 56334 | 28666 | 30293 | 44008 | ||||||||
83960 | 59902 | 91771 | ||||||||||
Năm | 4054 | |||||||||||
Sáu | 1328 | 6266 | 1843 | |||||||||
Bảy | 948 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 08, 02 |
1 | 14, 15, 13 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 43, 48 |
5 | 54 |
6 | 66, 60, 66, 60 |
7 | 77, 71 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 71 |
2 | 02 |
3 | 13, 93, 43 |
4 | 14, 34, 54 |
5 | 15 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 08, 28, 48 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 11/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 116713 | |||||||||||
Nhất | 01673 | |||||||||||
Nhì | 77890 | |||||||||||
Ba | 46676 | 48365 | ||||||||||
Tư | 88457 | 50681 | 97187 | 30623 | ||||||||
71237 | 35020 | 19850 | ||||||||||
Năm | 6747 | |||||||||||
Sáu | 3091 | 3761 | 5221 | |||||||||
Bảy | 503 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 23, 20, 21 |
3 | 37 |
4 | 47, 45 |
5 | 57, 50 |
6 | 65, 61 |
7 | 73, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 50 |
1 | 81, 91, 61, 21 |
2 | |
3 | 13, 73, 23, 03 |
4 | |
5 | 65, 45 |
6 | 76 |
7 | 57, 87, 37, 47 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 04/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 465309 | |||||||||||
Nhất | 00574 | |||||||||||
Nhì | 95804 | |||||||||||
Ba | 43334 | 04294 | ||||||||||
Tư | 74534 | 62688 | 56578 | 47079 | ||||||||
15066 | 87673 | 10363 | ||||||||||
Năm | 2535 | |||||||||||
Sáu | 2815 | 8195 | 9347 | |||||||||
Bảy | 233 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 34, 34, 35, 33, 34 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 66, 63 |
7 | 74, 78, 79, 73 |
8 | 88 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 73, 63, 33 |
4 | 74, 04, 34, 94, 34, 34 |
5 | 35, 15, 95 |
6 | 66 |
7 | 47 |
8 | 88, 78 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 28/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 174941 | |||||||||||
Nhất | 22968 | |||||||||||
Nhì | 53456 | |||||||||||
Ba | 70010 | 92759 | ||||||||||
Tư | 11756 | 73694 | 61340 | 88356 | ||||||||
08600 | 88283 | 98518 | ||||||||||
Năm | 8950 | |||||||||||
Sáu | 5641 | 7769 | 3042 | |||||||||
Bảy | 788 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 18 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 41, 40, 41, 42 |
5 | 56, 59, 56, 56, 50 |
6 | 68, 69 |
7 | |
8 | 83, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 00, 50 |
1 | 41, 41, 31 |
2 | 42 |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 56, 56, 56 |
7 | |
8 | 68, 18, 88 |
9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 21/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 854928 | |||||||||||
Nhất | 45609 | |||||||||||
Nhì | 22193 | |||||||||||
Ba | 88652 | 37621 | ||||||||||
Tư | 34109 | 32431 | 28907 | 89902 | ||||||||
80550 | 34175 | 28608 | ||||||||||
Năm | 5499 | |||||||||||
Sáu | 3085 | 0319 | 1435 | |||||||||
Bảy | 904 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 07, 02, 08, 04 |
1 | 19 |
2 | 28, 21 |
3 | 31, 35 |
4 | |
5 | 52, 50 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21, 31 |
2 | 52, 02 |
3 | 93 |
4 | 04 |
5 | 75, 85, 35 |
6 | |
7 | 07, 67 |
8 | 28, 08 |
9 | 09, 09, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 14/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 595023 | |||||||||||
Nhất | 93833 | |||||||||||
Nhì | 51681 | |||||||||||
Ba | 17381 | 24570 | ||||||||||
Tư | 18490 | 54483 | 06038 | 38381 | ||||||||
15647 | 29891 | 75213 | ||||||||||
Năm | 8681 | |||||||||||
Sáu | 6758 | 1057 | 4708 | |||||||||
Bảy | 875 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 47 |
5 | 58, 57 |
6 | |
7 | 70, 75, 74 |
8 | 81, 81, 83, 81, 81 |
9 | 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90 |
1 | 81, 81, 81, 91, 81 |
2 | |
3 | 23, 33, 83, 13 |
4 | 74 |
5 | 75 |
6 | |
7 | 47, 57 |
8 | 38, 58, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 07/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 149858 | |||||||||||
Nhất | 55234 | |||||||||||
Nhì | 54560 | |||||||||||
Ba | 19848 | 93402 | ||||||||||
Tư | 37689 | 14877 | 77724 | 91353 | ||||||||
31946 | 37606 | 99578 | ||||||||||
Năm | 5030 | |||||||||||
Sáu | 0799 | 5966 | 6735 | |||||||||
Bảy | 420 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 19 |
2 | 24, 20 |
3 | 34, 30, 35 |
4 | 48, 46 |
5 | 58, 53 |
6 | 60, 66 |
7 | 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 20 |
1 | |
2 | 02 |
3 | 53 |
4 | 34, 24 |
5 | 35 |
6 | 46, 06, 66 |
7 | 77 |
8 | 58, 48, 78 |
9 | 89, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 30/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417326 | |||||||||||
Nhất | 80850 | |||||||||||
Nhì | 19683 | |||||||||||
Ba | 44364 | 67019 | ||||||||||
Tư | 31643 | 81027 | 36218 | 53686 | ||||||||
22680 | 74973 | 15543 | ||||||||||
Năm | 8209 | |||||||||||
Sáu | 4596 | 9337 | 0559 | |||||||||
Bảy | 847 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 18 |
2 | 26, 27 |
3 | 37 |
4 | 43, 43, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 64 |
7 | 73, 72 |
8 | 83, 86, 80 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 83, 43, 73, 43 |
4 | 64 |
5 | |
6 | 26, 86, 96 |
7 | 27, 37, 47 |
8 | 18 |
9 | 19, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 363750 | |||||||||||
Nhất | 80110 | |||||||||||
Nhì | 88826 | |||||||||||
Ba | 83303 | 96994 | ||||||||||
Tư | 48430 | 10232 | 24322 | 05342 | ||||||||
18013 | 37164 | 83775 | ||||||||||
Năm | 5453 | |||||||||||
Sáu | 9290 | 2614 | 2586 | |||||||||
Bảy | 225 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 26, 22, 25 |
3 | 30, 32 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | 64 |
7 | 75 |
8 | 86, 80 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 30, 90, 80 |
1 | |
2 | 32, 22, 42 |
3 | 03, 13, 53 |
4 | 94, 64, 14 |
5 | 75, 25 |
6 | 26, 86 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 954659 | |||||||||||
Nhất | 30493 | |||||||||||
Nhì | 94149 | |||||||||||
Ba | 16042 | 23482 | ||||||||||
Tư | 45137 | 76263 | 94370 | 71944 | ||||||||
18067 | 98045 | 97114 | ||||||||||
Năm | 4498 | |||||||||||
Sáu | 4672 | 8858 | 1709 | |||||||||
Bảy | 264 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 49, 42, 44, 45, 42 |
5 | 59, 58 |
6 | 63, 67, 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 82 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 42, 82, 72, 42 |
3 | 93, 63 |
4 | 44, 14, 64 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 98, 58 |
9 | 59, 49, 09 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 241070 | |||||||||||
Nhất | 33983 | |||||||||||
Nhì | 59564 | |||||||||||
Ba | 27876 | 63462 | ||||||||||
Tư | 82964 | 88879 | 46225 | 82577 | ||||||||
06020 | 11605 | 12296 | ||||||||||
Năm | 2795 | |||||||||||
Sáu | 6548 | 3478 | 5086 | |||||||||
Bảy | 148 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 25, 20 |
3 | |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 64, 62, 64 |
7 | 70, 76, 79, 77, 78 |
8 | 83, 86 |
9 | 96, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 83 |
4 | 64, 64 |
5 | 25, 05, 95 |
6 | 76, 96, 86 |
7 | 77 |
8 | 48, 78, 48, 98 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 060152 | |||||||||||
Nhất | 49376 | |||||||||||
Nhì | 20114 | |||||||||||
Ba | 75272 | 79020 | ||||||||||
Tư | 27514 | 70617 | 84663 | 64069 | ||||||||
02849 | 39341 | 84024 | ||||||||||
Năm | 3529 | |||||||||||
Sáu | 2701 | 7555 | 6055 | |||||||||
Bảy | 203 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 20, 24, 29 |
3 | |
4 | 49, 41 |
5 | 52, 55, 55, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | 76, 72 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 72 |
3 | 63, 03 |
4 | 14, 14, 24 |
5 | 55, 55, 55 |
6 | 76 |
7 | 17 |
8 | |
9 | 69, 49, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 048130 | |||||||||||
Nhất | 04736 | |||||||||||
Nhì | 02617 | |||||||||||
Ba | 73956 | 53336 | ||||||||||
Tư | 06128 | 34254 | 27432 | 90545 | ||||||||
36131 | 63514 | 42699 | ||||||||||
Năm | 7181 | |||||||||||
