Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
03 | 5 Lần | 5.56% |
|
94 | 4 Lần | 4.44% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
56 | 3 Lần | 3.33% |
|
59 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
90 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 07/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 4 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Không tăng | |
56 | 3 Lần | Giảm 1 | |
59 | 3 Lần | Không tăng | |
68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
97 | 3 Lần | Tăng 1 | |
98 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 6 | Không tăng | |
66 | 5 | Giảm 1 | |
68 | 5 | Tăng 1 | |
98 | 5 | Tăng 1 | |
09 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
56 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
65 | 4 | Tăng 1 | |
75 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Không tăng | |
90 | 4 | Tăng 1 | |
94 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 12 | Tăng 1 | |
68 | 12 | Không tăng | |
66 | 11 | Không tăng | |
01 | 10 | Tăng 1 | |
11 | 10 | Không tăng | |
94 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Tăng 1 | |
49 | 9 | Không tăng | |
19 | 8 | Tăng 1 | |
52 | 8 | Không tăng | |
53 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
61 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 2 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 4 | Không tăng | 16 Lần | ||
25 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
12 Lần | Giảm 4 | 8 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 9 | Không tăng | 23 Lần |