Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
84 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 01/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 3 Lần | Tăng 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
84 | 3 Lần | Không tăng | |
91 | 3 Lần | Giảm 1 | |
99 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 6 | Tăng 1 | |
47 | 6 | Tăng 1 | |
00 | 5 | Tăng 1 | |
91 | 5 | Không tăng | |
92 | 5 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
19 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Giảm 1 | |
62 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
68 | 4 | Không tăng | |
84 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
00 | 11 | Tăng 1 | |
47 | 11 | Không tăng | |
60 | 11 | Tăng 1 | |
67 | 11 | Không tăng | |
74 | 11 | Không tăng | |
11 | 10 | Tăng 1 | |
49 | 10 | Không tăng | |
68 | 10 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Giảm 1 | |
54 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
99 | 9 | Tăng 1 | |
27 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Tăng 1 | |
64 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Giảm 1 | |
94 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
8 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 1 | 7 Lần | ||
30 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 7 | Không tăng | 23 Lần | ||
13 Lần | Giảm 2 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
24 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 20 Lần |