Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 5 Lần 5.56%
14 4 Lần 4.44%
49 4 Lần 4.44%
28 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
09 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Trà Vinh đến 02/06/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 5 Lần Tăng 3
14 4 Lần Tăng 2
49 4 Lần Tăng 1
28 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
49 6 Tăng 1
55 6 Tăng 3
41 5 Tăng 1
61 5 Giảm 1
70 5 Không tăng
14 4 Tăng 2
28 4 Không tăng
45 4 Giảm 1
63 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
41 11 Tăng 1
45 11 Không tăng
28 10 Không tăng
35 10 Không tăng
03 9 Không tăng
29 9 Không tăng
49 9 Tăng 1
62 9 Không tăng
72 9 Tăng 1
87 9 Không tăng
97 9 Không tăng
00 8 Không tăng
05 8 Không tăng
14 8 Tăng 2
17 8 Tăng 1
33 8 Không tăng
54 8 Giảm 1
65 8 Không tăng
78 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 14: 2 Kỳ
  • 17: 2 Kỳ
  • 63: 2 Kỳ
  • 55: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Giảm 1 18 Lần
22 Lần Không tăng
1
Không tăng 16 Lần
15 Lần Không tăng
2
Không tăng 18 Lần
16 Lần Giảm 3
3
Tăng 1 17 Lần
25 Lần Không tăng
4
Tăng 2 17 Lần
21 Lần Tăng 2
5
Giảm 3 19 Lần
20 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 18 Lần
21 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 17 Lần
10 Lần Không tăng
8
Không tăng 15 Lần
13 Lần Giảm 1
9
Tăng 1 25 Lần