Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
25 | 4 Lần | 4.44% |
|
57 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
51 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 08/12/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
25 | 4 Lần | Tăng 1 | |
57 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 3 Lần | Không tăng | |
28 | 3 Lần | Giảm 1 | |
51 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
57 | 8 | Không tăng | |
28 | 5 | Không tăng | |
51 | 5 | Tăng 1 | |
25 | 4 | Tăng 1 | |
26 | 4 | Giảm 1 | |
40 | 4 | Giảm 2 | |
67 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Tăng 1 | |
92 | 4 | Tăng 1 | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Không tăng | |
28 | 10 | Giảm 2 | |
34 | 10 | Không tăng | |
40 | 10 | Không tăng | |
57 | 10 | Không tăng | |
77 | 10 | Không tăng | |
50 | 9 | Không tăng | |
86 | 9 | Không tăng | |
08 | 8 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Không tăng | |
18 | 8 | Giảm 1 | |
26 | 8 | Không tăng | |
47 | 8 | Không tăng | |
48 | 8 | Không tăng | |
64 | 8 | Không tăng | |
73 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Giảm 2 | 0 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
19 Lần | Giảm 2 | 1 | Không tăng | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 2 | 4 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 4 | 19 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 3 | 12 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 7 | Không tăng | 23 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
18 Lần | Tăng 4 | 9 | Giảm 1 | 14 Lần |