Kết quả xổ số Trà Vinh 05-02-2016
Kết quả sổ xố ngày - 05/02/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 850008 | |||||||||||
Nhất | 64581 | |||||||||||
Nhì | 90128 | |||||||||||
Ba | 65620 | 61862 | ||||||||||
Tư | 76617 | 88042 | 94288 | 92141 | ||||||||
30692 | 10895 | 89266 | ||||||||||
Năm | 6275 | |||||||||||
Sáu | 3083 | 7429 | 0976 | |||||||||
Bảy | 245 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | |
4 | 42, 41, 45 |
5 | |
6 | 62, 66 |
7 | 75, 76 |
8 | 81, 88, 83 |
9 | 92, 95, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81, 41 |
2 | 62, 42, 92, 92 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 95, 75, 45 |
6 | 66, 76 |
7 | 17 |
8 | 08, 28, 88 |
9 | 29 |