Kết quả xổ số Trà Vinh 15-05-2015
Kết quả sổ xố ngày - 15/05/2015 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 080695 | |||||||||||
| Nhất | 12809 | |||||||||||
| Nhì | 98396 | |||||||||||
| Ba | 57194 | 72779 | ||||||||||
| Tư | 02340 | 06706 | 83886 | 33406 | ||||||||
| 16247 | 08213 | 71898 | ||||||||||
| Năm | 9053 | |||||||||||
| Sáu | 3128 | 1403 | 9198 | |||||||||
| Bảy | 813 | |||||||||||
| Tám | 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 06, 06, 03, 03 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96, 94, 98, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 13, 53, 03, 13, 03 |
| 4 | 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 96, 06, 86, 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98, 28, 98 |
| 9 | 09, 79 |