Kết quả xổ số Trà Vinh 16-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 16/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 093660 | |||||||||||
Nhất | 93711 | |||||||||||
Nhì | 49069 | |||||||||||
Ba | 40116 | 46906 | ||||||||||
Tư | 38665 | 32317 | 01013 | 70648 | ||||||||
17402 | 40031 | 03607 | ||||||||||
Năm | 2641 | |||||||||||
Sáu | 1315 | 8925 | 9997 | |||||||||
Bảy | 072 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 02, 07, 09 |
1 | 11, 16, 17, 13, 15 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 41 |
5 | |
6 | 60, 69, 65 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11, 31, 41 |
2 | 02, 72 |
3 | 13 |
4 | |
5 | 65, 15, 25 |
6 | 16, 06 |
7 | 17, 07, 97 |
8 | 48 |
9 | 69, 09 |