Kết quả xổ số Trà Vinh 03-02-2017
Kết quả sổ xố ngày - 03/02/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 870639 | |||||||||||
Nhất | 21174 | |||||||||||
Nhì | 08811 | |||||||||||
Ba | 57473 | 67914 | ||||||||||
Tư | 52954 | 84168 | 50871 | 47430 | ||||||||
51804 | 93398 | 88299 | ||||||||||
Năm | 6768 | |||||||||||
Sáu | 8324 | 2066 | 7380 | |||||||||
Bảy | 364 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 14 |
2 | 24 |
3 | 39, 30 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 68, 68, 66, 64, 65 |
7 | 74, 73, 71 |
8 | 80 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 11, 71 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 74, 14, 54, 04, 24, 64 |
5 | 65 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 68, 98, 68 |
9 | 39, 99 |