Kết quả xổ số Trà Vinh 10-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 10/02/2012 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 889730 | |||||||||||
| Nhất | 16908 | |||||||||||
| Nhì | 64276 | |||||||||||
| Ba | 64317 | 42265 | ||||||||||
| Tư | 85646 | 74694 | 33699 | 46968 | ||||||||
| 87776 | 54240 | 78616 | ||||||||||
| Năm | 1676 | |||||||||||
| Sáu | 2525 | 6295 | 0042 | |||||||||
| Bảy | 569 | |||||||||||
| Tám | 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 40, 42 |
| 5 | |
| 6 | 65, 68, 69 |
| 7 | 76, 76, 76 |
| 8 | |
| 9 | 94, 99, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | |
| 2 | 42 |
| 3 | |
| 4 | 94, 24 |
| 5 | 65, 25, 95 |
| 6 | 76, 46, 76, 16, 76 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 99, 69 |