Kết quả xổ số Trà Vinh 24-03-2017
Kết quả sổ xố ngày - 24/03/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 743270 | |||||||||||
Nhất | 59087 | |||||||||||
Nhì | 39650 | |||||||||||
Ba | 19012 | 40140 | ||||||||||
Tư | 86898 | 03526 | 91531 | 39943 | ||||||||
95685 | 93466 | 38182 | ||||||||||
Năm | 6905 | |||||||||||
Sáu | 6243 | 8437 | 8213 | |||||||||
Bảy | 056 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 40, 43, 43 |
5 | 50, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 87, 85, 82 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 50, 40 |
1 | 31 |
2 | 12, 82 |
3 | 43, 43, 13 |
4 | |
5 | 85, 05 |
6 | 26, 66, 56, 66 |
7 | 87, 37 |
8 | 98 |
9 |