Kết quả xổ số Trà Vinh 24-04-2015
Kết quả sổ xố ngày - 24/04/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 688012 | |||||||||||
Nhất | 62144 | |||||||||||
Nhì | 51654 | |||||||||||
Ba | 88917 | 47900 | ||||||||||
Tư | 52869 | 68153 | 43562 | 82371 | ||||||||
75805 | 42945 | 19570 | ||||||||||
Năm | 8270 | |||||||||||
Sáu | 3326 | 6721 | 4617 | |||||||||
Bảy | 006 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 12, 17, 17 |
2 | 26, 21 |
3 | |
4 | 44, 45 |
5 | 54, 53, 58 |
6 | 69, 62 |
7 | 71, 70, 70 |
8 | |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 70, 70 |
1 | 71, 21 |
2 | 12, 62 |
3 | 53 |
4 | 44, 54 |
5 | 05, 45 |
6 | 26, 06 |
7 | 17, 17 |
8 | 58 |
9 | 69 |