Kết quả xổ số Trà Vinh 25-02-2011
Kết quả sổ xố ngày - 25/02/2011 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 254913 | |||||||||||
| Nhất | 68786 | |||||||||||
| Nhì | 97407 | |||||||||||
| Ba | 45669 | 10313 | ||||||||||
| Tư | 40224 | 87497 | 53915 | 59098 | ||||||||
| 69662 | 69670 | 70183 | ||||||||||
| Năm | 0218 | |||||||||||
| Sáu | 8570 | 9728 | 7102 | |||||||||
| Bảy | 984 | |||||||||||
| Tám | 39 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 13, 13, 15, 18 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 69, 62 |
| 7 | 70, 70 |
| 8 | 86, 83, 84 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 70 |
| 1 | |
| 2 | 62, 02 |
| 3 | 13, 13, 83 |
| 4 | 24, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 98, 18, 28 |
| 9 | 69, 39 |