Kết quả xổ số Trà Vinh 30-01-2009
Kết quả sổ xố ngày - 30/01/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 571315 | |||||||||||
Nhất | 39483 | |||||||||||
Nhì | 71204 | |||||||||||
Ba | 84474 | 63958 | ||||||||||
Tư | 38527 | 63360 | 10420 | 36789 | ||||||||
67152 | 43013 | 35653 | ||||||||||
Năm | 0929 | |||||||||||
Sáu | 4455 | 8697 | 4624 | |||||||||
Bảy | 698 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 13, 16 |
2 | 27, 20, 29, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 58, 52, 53, 55 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 | 97, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 83, 13, 53 |
4 | 04, 74, 24 |
5 | 15, 55 |
6 | 16 |
7 | 27, 97 |
8 | 58, 98 |
9 | 89, 29 |