Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 51 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 97 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 17 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 86 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 28 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 48 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 07/08/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 51 | 4 Lần | Không tăng | |
| 97 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 52 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 86 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 23 | 7 | Không tăng | |
| 17 | 6 | Tăng 2 | |
| 28 | 6 | Không tăng | |
| 51 | 6 | Không tăng | |
| 21 | 5 | Tăng 1 | |
| 97 | 5 | Tăng 1 | |
| 25 | 4 | Không tăng | |
| 44 | 4 | Tăng 1 | |
| 47 | 4 | Không tăng | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 86 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 21 | 14 | Tăng 1 | |
| 23 | 12 | Tăng 1 | |
| 33 | 11 | Không tăng | |
| 86 | 11 | Tăng 1 | |
| 26 | 10 | Không tăng | |
| 17 | 9 | Tăng 2 | |
| 25 | 9 | Không tăng | |
| 28 | 9 | Không tăng | |
| 51 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Tăng 1 | |
| 63 | 9 | Không tăng | |
| 79 | 9 | Không tăng | |
| 00 | 8 | Không tăng | |
| 05 | 8 | Không tăng | |
| 59 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Không tăng | |
| 75 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 32 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 4 | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 13 Lần | ||