Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
43 | 5 Lần | 5.56% |
|
25 | 4 Lần | 4.44% |
|
78 | 4 Lần | 4.44% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
22 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
49 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 28/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 5 Lần | Không tăng | |
25 | 4 Lần | Tăng 1 | |
78 | 4 Lần | Tăng 1 | |
03 | 3 Lần | Giảm 1 | |
12 | 3 Lần | Giảm 1 | |
22 | 3 Lần | Tăng 2 | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Tăng 1 | |
47 | 3 Lần | Không tăng | |
49 | 3 Lần | Không tăng | |
60 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 9 | Giảm 2 | |
43 | 7 | Tăng 1 | |
12 | 5 | Không tăng | |
25 | 5 | Tăng 1 | |
33 | 5 | Tăng 1 | |
90 | 5 | Không tăng | |
98 | 5 | Giảm 1 | |
22 | 4 | Tăng 2 | |
27 | 4 | Không tăng | |
28 | 4 | Tăng 2 | |
47 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Tăng 1 | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
43 | 13 | Tăng 1 | |
47 | 13 | Không tăng | |
03 | 12 | Không tăng | |
94 | 12 | Không tăng | |
98 | 12 | Không tăng | |
01 | 10 | Không tăng | |
11 | 10 | Giảm 1 | |
68 | 10 | Không tăng | |
65 | 9 | Không tăng | |
79 | 9 | Tăng 1 | |
12 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Tăng 1 | |
37 | 8 | Không tăng | |
66 | 8 | Giảm 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
72 | 8 | Tăng 1 | |
86 | 8 | Tăng 1 | |
92 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
25 Lần | Tăng 4 | 2 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 26 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
9 Lần | Giảm 5 | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 7 | Không tăng | 21 Lần | ||
10 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
25 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 13 Lần |