Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 3 Lần 3.33%
21 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
87 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Trà Vinh đến 10/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 3 Lần Tăng 2
21 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Giảm 1
75 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
21 6 Tăng 1
33 5 Không tăng
59 5 Không tăng
08 4 Không tăng
38 4 Không tăng
52 4 Giảm 1
63 4 Giảm 1
75 4 Không tăng
79 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
52 15 Không tăng
83 11 Giảm 1
27 10 Không tăng
42 10 Không tăng
46 10 Không tăng
08 9 Không tăng
23 9 Tăng 1
33 9 Không tăng
63 9 Không tăng
80 9 Tăng 1
97 9 Không tăng
10 8 Tăng 2
31 8 Không tăng
39 8 Không tăng
79 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 75: 3 Kỳ
  • 56: 2 Kỳ
  • 87: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
15 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 21 Lần
17 Lần Tăng 1
1
Tăng 1 15 Lần
23 Lần Tăng 2
2
Không tăng 16 Lần
27 Lần Giảm 1
3
Tăng 3 21 Lần
9 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 11 Lần
20 Lần Giảm 2
5
Giảm 2 19 Lần
16 Lần Không tăng
6
Giảm 2 18 Lần
18 Lần Không tăng
7
Tăng 1 18 Lần
19 Lần Không tăng
8
Giảm 1 18 Lần
16 Lần Không tăng
9
Không tăng 23 Lần