Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 10 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 26 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 33 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 67 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 75 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 87 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 21 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 45 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 54 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 62 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 17/04/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 10 | 3 Lần | Không tăng | |
| 26 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 33 | 3 Lần | Không tăng | |
| 67 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 75 | 3 Lần | Không tăng | |
| 87 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 21 | 6 | Không tăng | |
| 33 | 6 | Tăng 1 | |
| 26 | 4 | Tăng 1 | |
| 52 | 4 | Không tăng | |
| 63 | 4 | Không tăng | |
| 67 | 4 | Tăng 1 | |
| 70 | 4 | Tăng 1 | |
| 75 | 4 | Không tăng | |
| 79 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 52 | 13 | Giảm 2 | |
| 33 | 10 | Tăng 1 | |
| 42 | 10 | Không tăng | |
| 46 | 10 | Không tăng | |
| 80 | 10 | Tăng 1 | |
| 83 | 10 | Giảm 1 | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Giảm 1 | |
| 63 | 9 | Không tăng | |
| 10 | 8 | Không tăng | |
| 31 | 8 | Không tăng | |
| 39 | 8 | Không tăng | |
| 51 | 8 | Tăng 1 | |
| 70 | 8 | Tăng 1 | |
| 74 | 8 | Tăng 1 | |
| 79 | 8 | Không tăng | |
| 97 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Tăng 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 13 Lần | Giảm 2 | 0 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 23 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 28 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 10 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 9 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 21 Lần | ||