Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 3 Lần 3.33%
40 3 Lần 3.33%
73 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Trà Vinh đến 13/11/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
17 3 Lần Tăng 1
40 3 Lần Không tăng
73 3 Lần Tăng 1
84 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
08 5 Tăng 1
27 5 Giảm 2
34 5 Tăng 1
40 5 Giảm 1
71 5 Giảm 1
01 4 Không tăng
13 4 Không tăng
26 4 Không tăng
44 4 Không tăng
84 4 Tăng 1
87 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
86 11 Tăng 1
17 10 Tăng 1
23 10 Không tăng
26 9 Giảm 1
27 9 Không tăng
28 9 Không tăng
40 9 Không tăng
44 9 Không tăng
52 9 Tăng 1
89 9 Không tăng
21 8 Không tăng
34 8 Tăng 1
47 8 Không tăng
51 8 Không tăng
57 8 Giảm 1
64 8 Không tăng
73 8 Tăng 1
79 8 Không tăng
85 8 Không tăng
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 73: 2 Kỳ
  • 08: 2 Kỳ
  • 84: 3 Kỳ
  • 17: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Không tăng
0
Giảm 1 20 Lần
21 Lần Tăng 1
1
Không tăng 19 Lần
19 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 20 Lần
19 Lần Tăng 2
3
Giảm 2 18 Lần
20 Lần Giảm 3
4
Tăng 2 19 Lần
14 Lần Không tăng
5
Tăng 1 14 Lần
20 Lần Tăng 1
6
Không tăng 16 Lần
19 Lần Giảm 1
7
Giảm 2 20 Lần
20 Lần Tăng 1
8
Tăng 3 21 Lần
12 Lần Không tăng
9
Giảm 2 13 Lần