Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
02 | 4 Lần | 4.44% |
|
40 | 4 Lần | 4.44% |
|
04 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
45 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 12/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 4 Lần | Tăng 1 | |
40 | 4 Lần | Tăng 1 | |
04 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
61 | 3 Lần | Tăng 2 | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
37 | 5 | Giảm 2 | |
40 | 5 | Tăng 1 | |
53 | 5 | Giảm 1 | |
02 | 4 | Tăng 1 | |
04 | 4 | Không tăng | |
08 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Giảm 1 | |
44 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Tăng 1 | |
74 | 4 | Tăng 2 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 12 | Không tăng | |
37 | 12 | Không tăng | |
43 | 12 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
31 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Giảm 2 | |
25 | 9 | Không tăng | |
40 | 9 | Tăng 1 | |
42 | 9 | Không tăng | |
69 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Tăng 2 | |
81 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
23 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
25 Lần | Giảm 3 | 3 | Tăng 1 | 27 Lần | ||
20 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 19 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
24 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 4 | 17 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 11 Lần |