Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 16 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 13 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 48 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 97 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 46 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 88 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 55 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 14/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 16 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 13 | 3 Lần | Không tăng | |
| 27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 39 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 48 | 3 Lần | Không tăng | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 97 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 02 | 5 | Không tăng | |
| 27 | 5 | Tăng 1 | |
| 39 | 5 | Tăng 1 | |
| 52 | 5 | Không tăng | |
| 83 | 5 | Không tăng | |
| 97 | 5 | Không tăng | |
| 16 | 4 | Tăng 1 | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
| 49 | 4 | Tăng 2 | |
| 51 | 4 | Không tăng | |
| 61 | 4 | Không tăng | |
| 74 | 4 | Không tăng | |
| 81 | 4 | Không tăng | |
| 90 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 42 | 12 | Không tăng | |
| 31 | 10 | Giảm 1 | |
| 97 | 10 | Tăng 1 | |
| 02 | 9 | Tăng 1 | |
| 04 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 9 | Giảm 1 | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 83 | 9 | Không tăng | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 20 | 8 | Tăng 1 | |
| 27 | 8 | Tăng 1 | |
| 40 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Tăng 2 | |
| 52 | 8 | Không tăng | |
| 81 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 2 | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 3 | 2 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 3 | 6 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 8 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 4 | 18 Lần | ||