Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 46 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 52 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 85 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 60 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 61 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 66 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 82 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Trà Vinh đến 05/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 46 | 3 Lần | Không tăng | |
| 52 | 3 Lần | Không tăng | |
| 83 | 3 Lần | Không tăng | |
| 85 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 52 | 5 | Không tăng | |
| 13 | 4 | Không tăng | |
| 16 | 4 | Không tăng | |
| 23 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Giảm 1 | |
| 42 | 4 | Không tăng | |
| 46 | 4 | Giảm 1 | |
| 60 | 4 | Tăng 1 | |
| 81 | 4 | Tăng 1 | |
| 83 | 4 | Giảm 1 | |
| 97 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 83 | 11 | Không tăng | |
| 30 | 10 | Không tăng | |
| 31 | 10 | Tăng 1 | |
| 40 | 10 | Không tăng | |
| 42 | 10 | Không tăng | |
| 81 | 10 | Tăng 1 | |
| 97 | 10 | Không tăng | |
| 02 | 9 | Không tăng | |
| 52 | 9 | Không tăng | |
| 04 | 8 | Không tăng | |
| 08 | 8 | Tăng 1 | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Tăng 2 | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 61 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 3 | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 4 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 3 | Không tăng | 22 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 4 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 13 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 8 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
| 20 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 18 Lần | ||