kubetkubetWW88trang chủ BK8trang chủ win5598WIN

Thống kê chi tiết kết quả xổ số Trà Vinh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Trà Vinh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 3 Lần 3.33%
53 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
20 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Trà Vinh đến 22/08/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 3 Lần Tăng 1
53 3 Lần Giảm 2
79 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
53 6 Không tăng
37 5 Không tăng
06 4 Tăng 1
15 4 Tăng 1
30 4 Giảm 1
31 4 Không tăng
77 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
43 12 Không tăng
03 11 Giảm 3
30 10 Không tăng
31 10 Tăng 1
37 10 Không tăng
04 9 Không tăng
42 9 Không tăng
69 9 Tăng 1
06 8 Tăng 1
25 8 Giảm 1
47 8 Không tăng
59 8 Không tăng
90 8 Không tăng
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 02: 2 Kỳ
  • 44: 2 Kỳ
  • 31: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Trà Vinh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
23 Lần Tăng 3
0
Không tăng 18 Lần
16 Lần Tăng 4
1
Không tăng 20 Lần
16 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 18 Lần
21 Lần Giảm 1
3
Giảm 1 23 Lần
22 Lần Tăng 2
4
Không tăng 16 Lần
19 Lần Giảm 1
5
Tăng 4 21 Lần
12 Lần Giảm 2
6
Tăng 2 12 Lần
22 Lần Giảm 1
7
Giảm 1 22 Lần
16 Lần Giảm 2
8
Giảm 3 16 Lần
13 Lần Giảm 1
9
Giảm 2 14 Lần