Xổ số Trà Vinh 200 ngày – Kết quả XSTV 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 31/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 077019 | |||||||||||
Nhất | 74828 | |||||||||||
Nhì | 86052 | |||||||||||
Ba | 28718 | 33112 | ||||||||||
Tư | 29328 | 46948 | 30730 | 34033 | ||||||||
74356 | 31723 | 45826 | ||||||||||
Năm | 1990 | |||||||||||
Sáu | 0743 | 7898 | 8062 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 18, 12 |
2 | 28, 28, 23, 26 |
3 | 30, 33 |
4 | 48, 43 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 61 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 00 |
1 | 61 |
2 | 52, 12, 62 |
3 | 33, 23, 43 |
4 | |
5 | |
6 | 56, 26 |
7 | |
8 | 28, 18, 28, 48, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 24/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 356668 | |||||||||||
Nhất | 93518 | |||||||||||
Nhì | 80297 | |||||||||||
Ba | 26414 | 77390 | ||||||||||
Tư | 00172 | 83303 | 72199 | 55056 | ||||||||
89133 | 18163 | 14720 | ||||||||||
Năm | 3003 | |||||||||||
Sáu | 1540 | 1925 | 2694 | |||||||||
Bảy | 803 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | 18, 14 |
2 | 20, 25 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 56, 56 |
6 | 68, 63 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 97, 90, 99, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 20, 40 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 03, 33, 63, 03, 03 |
4 | 14, 94 |
5 | 25 |
6 | 56, 56 |
7 | 97 |
8 | 68, 18 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 17/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 784952 | |||||||||||
Nhất | 58866 | |||||||||||
Nhì | 29479 | |||||||||||
Ba | 39372 | 96950 | ||||||||||
Tư | 44841 | 83203 | 71079 | 24189 | ||||||||
53351 | 10198 | 86986 | ||||||||||
Năm | 5553 | |||||||||||
Sáu | 2424 | 8155 | 4603 | |||||||||
Bảy | 254 | |||||||||||
Tám | 46 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | |
2 | 24 |
3 | |
4 | 41, 46 |
5 | 52, 50, 51, 53, 55, 54 |
6 | 66 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 89, 86 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 51 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 53, 03 |
4 | 24, 54 |
5 | 55 |
6 | 66, 86, 46 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 79, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 10/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 476455 | |||||||||||
Nhất | 53859 | |||||||||||
Nhì | 37439 | |||||||||||
Ba | 67749 | 81068 | ||||||||||
Tư | 03459 | 96897 | 65246 | 06461 | ||||||||
66778 | 23859 | 23543 | ||||||||||
Năm | 1128 | |||||||||||
Sáu | 2066 | 9294 | 5994 | |||||||||
Bảy | 604 | |||||||||||
Tám | 75 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 39 |
4 | 49, 46, 43 |
5 | 55, 59, 59, 59 |
6 | 68, 61, 66 |
7 | 78, 75 |
8 | |
9 | 97, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | |
3 | 43 |
4 | 94, 94, 04 |
5 | 55, 75 |
6 | 46, 66 |
7 | 97 |
8 | 68, 78, 28 |
9 | 59, 39, 49, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 03/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 843165 | |||||||||||
Nhất | 43242 | |||||||||||
Nhì | 68247 | |||||||||||
Ba | 05265 | 54675 | ||||||||||
Tư | 55132 | 80776 | 14586 | 94992 | ||||||||
51113 | 08309 | 23509 | ||||||||||
Năm | 7969 | |||||||||||
Sáu | 7156 | 0489 | 0574 | |||||||||
Bảy | 987 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | 56 |
6 | 65, 65, 69 |
7 | 75, 76, 74 |
8 | 86, 89, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 42, 32, 92 |
3 | 13 |
4 | 74 |
5 | 65, 65, 75 |
6 | 76, 86, 56, 36 |
7 | 47, 87 |
8 | |
9 | 09, 09, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 259298 | |||||||||||
Nhất | 77924 | |||||||||||
Nhì | 83953 | |||||||||||
Ba | 19086 | 85866 | ||||||||||
Tư | 16061 | 34558 | 87959 | 04947 | ||||||||
59048 | 80765 | 58968 | ||||||||||
Năm | 7617 | |||||||||||
Sáu | 0151 | 6107 | 8815 | |||||||||
Bảy | 717 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 53, 58, 59, 51 |
6 | 66, 61, 65, 68 |
7 | |
8 | 86, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 51 |
2 | |
3 | 53 |
4 | 24 |
5 | 65, 15 |
6 | 86, 66 |
7 | 47, 17, 07, 17 |
8 | 98, 58, 48, 68 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351628 | |||||||||||
Nhất | 24038 | |||||||||||
Nhì | 70939 | |||||||||||
Ba | 06322 | 16751 | ||||||||||
Tư | 94626 | 31543 | 02970 | 22525 | ||||||||
85664 | 17737 | 96454 | ||||||||||
Năm | 0278 | |||||||||||
Sáu | 0705 | 5679 | 4734 | |||||||||
Bảy | 019 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 28, 22, 26, 25 |
3 | 38, 39, 37, 34 |
4 | 43 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 79 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51 |
2 | 22 |
3 | 43 |
4 | 64, 54, 34 |
5 | 25, 05 |
6 | 26 |
7 | 37 |
8 | 28, 38, 78, 58 |
9 | 39, 79, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 373954 | |||||||||||
Nhất | 14953 | |||||||||||
Nhì | 74890 | |||||||||||
Ba | 05869 | 27136 | ||||||||||
Tư | 87195 | 35866 | 59566 | 64341 | ||||||||
82443 | 31398 | 82821 | ||||||||||
Năm | 6142 | |||||||||||
Sáu | 1931 | 0803 | 8370 | |||||||||
Bảy | 880 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 36, 31 |
4 | 41, 43, 42 |
5 | 54, 53 |
6 | 69, 66, 66 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90, 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 80 |
1 | 41, 21, 31, 01 |
2 | 42 |
3 | 53, 43, 03 |
4 | 54 |
5 | 95 |
6 | 36, 66, 66 |
7 | |
8 | 98 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 540348 | |||||||||||
Nhất | 68002 | |||||||||||
Nhì | 96962 | |||||||||||
Ba | 79536 | 43209 | ||||||||||
Tư | 97711 | 65675 | 64373 | 84881 | ||||||||
15112 | 58386 | 81514 | ||||||||||
Năm | 4783 | |||||||||||
Sáu | 5848 | 3068 | 2009 | |||||||||
Bảy | 701 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 09, 01 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | |
3 | 36, 31 |
4 | 48, 48 |
5 | |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 81, 86, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 81, 01, 31 |
2 | 02, 62, 12 |
3 | 73, 83 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 36, 86 |
7 | |
8 | 48, 48, 68 |
9 | 09, 09 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 850657 | |||||||||||
Nhất | 62966 | |||||||||||
Nhì | 25140 | |||||||||||
Ba | 42281 | 43479 | ||||||||||
Tư | 79763 | 67930 | 16985 | 97596 | ||||||||
96375 | 74381 | 14353 | ||||||||||
Năm | 5247 | |||||||||||
Sáu | 9749 | 3201 | 6354 | |||||||||
Bảy | 880 | |||||||||||
Tám | 84 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 57, 53, 54 |
6 | 66, 63 |
7 | 79, 75 |
8 | 81, 85, 81, 80, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 80 |
1 | 81, 81, 01 |
2 | |
3 | 63, 53 |
4 | 54, 84 |
5 | 85, 75 |
6 | 66, 96 |
7 | 57, 47 |
8 | |
9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 873697 | |||||||||||
Nhất | 57063 | |||||||||||
Nhì | 00445 | |||||||||||
Ba | 34381 | 84212 | ||||||||||
Tư | 94335 | 69229 | 62465 | 37872 | ||||||||
74044 | 67585 | 08311 | ||||||||||
Năm | 3571 | |||||||||||
Sáu | 9794 | 1123 | 4711 | |||||||||
Bảy | 025 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 29, 23, 25 |
3 | 35 |
4 | 45, 44 |
5 | 53 |
6 | 63, 65 |
7 | 72, 71 |
8 | 81, 85 |
9 | 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 81, 11, 71, 11 |
2 | 12, 72 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 44, 94 |
5 | 45, 35, 65, 85, 25 |
6 | |
7 | 97 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 084786 | |||||||||||
Nhất | 25890 | |||||||||||
Nhì | 42961 | |||||||||||
Ba | 69950 | 68951 | ||||||||||
Tư | 13464 | 35082 | 17364 | 27077 | ||||||||
79996 | 49427 | 30594 | ||||||||||
Năm | 4407 | |||||||||||
Sáu | 0797 | 2613 | 5531 | |||||||||
Bảy | 612 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 50, 51 |
6 | 61, 64, 64, 63 |
7 | 77 |
8 | 86, 82 |
9 | 90, 96, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50 |
1 | 61, 51, 31 |
2 | 82, 12 |
3 | 13, 63 |
4 | 64, 64, 94 |
5 | |
6 | 86, 96 |
7 | 77, 27, 07, 97 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 08/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 165737 | |||||||||||
Nhất | 60295 | |||||||||||
Nhì | 71701 | |||||||||||
Ba | 88472 | 28614 | ||||||||||
Tư | 27274 | 25720 | 64401 | 63297 | ||||||||
33841 | 27837 | 92510 | ||||||||||
Năm | 7567 | |||||||||||
Sáu | 5442 | 9969 | 6579 | |||||||||
Bảy | 352 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 14, 10 |
2 | 20 |
3 | 37, 37 |
4 | 41, 42 |
5 | 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 72, 74, 79 |
8 | |
9 | 95, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 72, 42, 52 |
3 | |
4 | 14, 74 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 37, 97, 37, 67 |
8 | 98 |
9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 332200 | |||||||||||
Nhất | 18975 | |||||||||||
Nhì | 61311 | |||||||||||
Ba | 94399 | 71197 | ||||||||||
Tư | 62710 | 19905 | 49647 | 45332 | ||||||||
31760 | 60053 | 83029 | ||||||||||
Năm | 4737 | |||||||||||
Sáu | 3956 | 7766 | 4343 | |||||||||
Bảy | 488 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 10 |
2 | 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 47, 43 |
5 | 53, 56, 52 |
6 | 60, 66 |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 60 |
1 | 11 |
2 | 32, 52 |
3 | 53, 43 |
4 | |
5 | 75, 05 |
6 | 56, 66 |
7 | 97, 47, 37 |
8 | 88 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 25/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 169833 | |||||||||||
Nhất | 20884 | |||||||||||
Nhì | 99807 | |||||||||||
Ba | 98716 | 01274 | ||||||||||
Tư | 39978 | 08437 | 14609 | 47865 | ||||||||
48584 | 89394 | 13573 | ||||||||||
Năm | 0472 | |||||||||||
Sáu | 7338 | 0491 | 4344 | |||||||||
Bảy | 535 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 16 |
2 | |
3 | 33, 37, 38, 35 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 65 |
7 | 74, 78, 73, 72 |
8 | 84, 84 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 51 |
2 | 72 |
3 | 33, 73 |
4 | 84, 74, 84, 94, 44 |
5 | 65, 35 |
6 | 16 |
7 | 07, 37 |
8 | 78, 38 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 18/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 534460 | |||||||||||
Nhất | 52717 | |||||||||||
Nhì | 16762 | |||||||||||
Ba | 77087 | 65264 | ||||||||||
Tư | 24689 | 55406 | 91967 | 26748 | ||||||||
15892 | 73511 | 30430 | ||||||||||
Năm | 1974 | |||||||||||
Sáu | 4091 | 9649 | 7821 | |||||||||
Bảy | 143 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 11 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | 74 |
8 | 87, 89, 87 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 11, 91, 21 |
2 | 62, 92 |
3 | 43 |
4 | 64, 74 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 17, 87, 67, 87 |
8 | 48 |
9 | 89, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 441351 | |||||||||||
Nhất | 96001 | |||||||||||
Nhì | 34239 | |||||||||||
Ba | 09724 | 64851 | ||||||||||
Tư | 25899 | 38894 | 92091 | 53564 | ||||||||
03862 | 17176 | 76111 | ||||||||||
Năm | 5701 | |||||||||||
Sáu | 5168 | 3469 | 1133 | |||||||||
Bảy | 902 | |||||||||||
Tám | 19 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 02 |
1 | 11, 19 |
2 | 24 |
3 | 39, 33 |
4 | |
5 | 51, 51 |
6 | 64, 62, 68, 69 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 99, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 01, 51, 91, 11, 01 |
2 | 62, 02 |
3 | 33 |
4 | 24, 94, 64 |
5 | |
6 | 76 |
7 | |
8 | 68 |
9 | 39, 99, 69, 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 325692 | |||||||||||
Nhất | 33107 | |||||||||||
Nhì | 78882 | |||||||||||
Ba | 97215 | 93079 | ||||||||||
Tư | 51827 | 86119 | 75067 | 09400 | ||||||||
05040 | 17599 | 00314 | ||||||||||
Năm | 4634 | |||||||||||
Sáu | 7569 | 8584 | 5014 | |||||||||
Bảy | 668 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 15, 19, 14, 14 |
2 | 27 |
3 | 34, 36 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67, 69, 68 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 40 |
1 | |
2 | 92, 82 |
3 | |
4 | 14, 34, 84, 14 |
5 | 15 |
6 | 36 |
7 | 07, 27, 67 |
8 | 68 |
9 | 79, 19, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 099944 | |||||||||||
Nhất | 96398 | |||||||||||
Nhì | 32647 | |||||||||||
Ba | 11330 | 38969 | ||||||||||
Tư | 90796 | 60160 | 33052 | 30062 | ||||||||
32798 | 00106 | 34355 | ||||||||||
Năm | 0759 | |||||||||||
Sáu | 8549 | 2358 | 7491 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 49 |
5 | 52, 55, 59, 58 |
6 | 69, 60, 62, 63 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 98, 96, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 73, 63 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 96, 06 |
7 | 47 |
8 | 98, 98, 58 |
9 | 69, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 769487 | |||||||||||
Nhất | 64161 | |||||||||||
Nhì | 44191 | |||||||||||
Ba | 78984 | 69294 | ||||||||||
Tư | 81106 | 44496 | 94116 | 76702 | ||||||||
51292 | 20450 | 54880 | ||||||||||
Năm | 8019 | |||||||||||
Sáu | 6565 | 0047 | 6998 | |||||||||
Bảy | 506 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 65 |
7 | |
8 | 87, 84, 80 |
9 | 91, 94, 96, 92, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80 |
1 | 61, 91 |
2 | 02, 92, 92 |
3 | |
4 | 84, 94 |
5 | 65 |
6 | 06, 96, 16, 06 |
7 | 87, 47 |
8 | 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 330266 | |||||||||||
Nhất | 82300 | |||||||||||
Nhì | 61247 | |||||||||||
Ba | 59541 | 07917 | ||||||||||
Tư | 14587 | 52294 | 58411 | 66072 | ||||||||
31101 | 68954 | 93300 | ||||||||||
Năm | 9642 | |||||||||||
Sáu | 2046 | 0318 | 1992 | |||||||||
Bảy | 920 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 00 |
1 | 17, 11, 18 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47, 41, 42, 46 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 70 |
8 | 87 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 00, 20, 70 |
1 | 41, 11, 01 |
2 | 72, 42, 92 |
3 | |
4 | 94, 54 |
5 | |
6 | 66, 46 |
7 | 47, 17, 87 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 993243 | |||||||||||
Nhất | 98147 | |||||||||||
Nhì | 38542 | |||||||||||
Ba | 88467 | 36748 | ||||||||||
Tư | 91864 | 95533 | 24547 | 82668 | ||||||||
40759 | 10757 | 64860 | ||||||||||
Năm | 7667 | |||||||||||
Sáu | 1568 | 8811 | 5942 | |||||||||
Bảy | 079 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 43, 47, 42, 48, 47, 42 |
5 | 59, 57 |
6 | 67, 64, 68, 60, 67, 68 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 11 |
2 | 42, 42 |
3 | 43, 33, 83 |
4 | 64 |
5 | |
6 | |
7 | 47, 67, 47, 57, 67 |
8 | 48, 68, 68 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 031553 | |||||||||||
Nhất | 75862 | |||||||||||
Nhì | 99163 | |||||||||||
Ba | 99831 | 01958 | ||||||||||
Tư | 71870 | 78020 | 68924 | 23519 | ||||||||
21902 | 19300 | 50422 | ||||||||||
Năm | 1236 | |||||||||||
Sáu | 5571 | 3011 | 3993 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 19, 11 |
2 | 20, 24, 22 |
3 | 31, 36 |
4 | |
5 | 53, 58, 56 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 00 |
1 | 31, 71, 11 |
2 | 62, 02, 22 |
3 | 53, 63, 93 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 36, 56, 66 |
7 | |
8 | 58 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 882080 | |||||||||||
Nhất | 03503 | |||||||||||
Nhì | 37260 | |||||||||||
Ba | 15674 | 42995 | ||||||||||
Tư | 85527 | 57185 | 93107 | 21896 | ||||||||
29817 | 82072 | 50272 | ||||||||||
Năm | 6858 | |||||||||||
Sáu | 6585 | 7699 | 1802 | |||||||||
Bảy | 460 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 02 |
1 | 17 |
2 | 27, 29 |
3 | |
4 | |
5 | 58 |
6 | 60, 60 |
7 | 74, 72, 72 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 95, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 60 |
1 | |
2 | 72, 72, 02 |
3 | 03 |
4 | 74 |
5 | 95, 85, 85 |
6 | 96 |
7 | 27, 07, 17 |
8 | 58 |
9 | 99, 29 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474602 | |||||||||||
Nhất | 44753 | |||||||||||
Nhì | 24439 | |||||||||||
Ba | 51335 | 40756 | ||||||||||
Tư | 78349 | 76968 | 83113 | 24735 | ||||||||
69737 | 03077 | 35080 | ||||||||||
Năm | 1861 | |||||||||||
Sáu | 4767 | 8654 | 2921 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 35, 35, 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 56, 54, 50 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 61, 21 |
2 | 02 |
3 | 53, 13 |
4 | 54 |
5 | 35, 35, 15 |
6 | 56 |
7 | 37, 77, 67 |
8 | 68 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928225 | |||||||||||
Nhất | 75290 | |||||||||||
Nhì | 80370 | |||||||||||
Ba | 65067 | 60818 | ||||||||||
Tư | 85861 | 38147 | 40557 | 52600 | ||||||||
47422 | 01256 | 27874 | ||||||||||
Năm | 6285 | |||||||||||
Sáu | 1265 | 7962 | 7125 | |||||||||
Bảy | 352 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 22, 25 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 57, 56, 52 |
6 | 67, 61, 65, 62 |
7 | 70, 74, 71 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 00 |
1 | 61, 71 |
2 | 22, 62, 52 |
3 | |
4 | 74 |
5 | 25, 85, 65, 25 |
6 | 56 |
7 | 67, 47, 57 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 260130 | |||||||||||
Nhất | 02964 | |||||||||||
Nhì | 40317 | |||||||||||
Ba | 48905 | 11654 | ||||||||||
Tư | 26285 | 55339 | 02266 | 41966 | ||||||||
81057 | 56249 | 77780 | ||||||||||
Năm | 4121 | |||||||||||
Sáu | 7045 | 9204 | 4432 | |||||||||
Bảy | 649 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30, 39, 32 |
4 | 49, 45, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 64, 66, 66 |
7 | |
8 | 85, 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 21 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 64, 54, 04 |
5 | 05, 85, 45, 85 |
6 | 66, 66 |
7 | 17, 57 |
8 | |
9 | 39, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 753133 | |||||||||||
Nhất | 51417 | |||||||||||
Nhì | 86947 | |||||||||||
Ba | 64275 | 33629 | ||||||||||
Tư | 53661 | 05798 | 92946 | 94242 | ||||||||
71207 | 80268 | 41134 | ||||||||||
Năm | 0413 | |||||||||||
Sáu | 2222 | 3181 | 6752 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 13 |
2 | 29, 22 |
3 | 33, 34 |
4 | 47, 46, 42, 49 |
5 | 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 75, 74 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 81 |
2 | 42, 22, 52 |
3 | 33, 13 |
4 | 34, 74 |
5 | 75 |
6 | 46 |
7 | 17, 47, 07 |
8 | 98, 68 |
9 | 29, 49 |
Kết quả sổ xố Trà Vinh - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 785213 | |||||||||||
Nhất | 73190 | |||||||||||
Nhì | 33249 | |||||||||||
Ba | 23609 | 89902 | ||||||||||
Tư | 01588 | 92511 | 52141 | 48701 | ||||||||
99269 | 32264 | 41068 | ||||||||||
